소울카지노 유형 등
오사카 교환
소울카지노 유형
- 시장 소울카지노은 소울카지노위원회에 실행되지 않은 수량을 남길 수 없습니다 (비정상적인 수량은 항상 만료됩니다).
만료 및 실행 수량 조건
소울카지노을 할 때 다음 유효성 또는 실행 수량 조건 중 하나를 지정해야합니다.
조건 | 요약 |
정상 조건 (GFD) | 일상적인 중립 세션이 하루가 끝날 때까지 유효한 조건 (NS (Night Session)에 수락 된 소울카지노은 NS가 끝날 때까지 유효합니다 |
지정된 기간 조건 (GTD/GTC) | 지정된 기간이 하루 종일 중립 회의가 만료되는 날까지 유효한 조건, 특정 날짜 (GTD 조건)를 지정하거나 취소 될 때까지 유효합니다 (취소되지 않으면 취소되지 않으면 유효합니다. 거래 마지막 날 (GTC 조건)의 중립 회의가 끝날 수 있습니다 |
남아있는 수량 취소 조건 (FAK) | 부분 계약 후에 남은 수량이 남아있는 경우 나머지 수량이 만료 될 조건 |
총 수량 집행 조건 (FOK) | 총 수량이 즉시 완료되지 않으면 총 수량이 만료되는 조건 |
- 공휴일 거래가 구현되기 전후에 지정된 기간 조건 (GTD/GTC)의 처리를 위해 참조하십시오.휴일 케이카지노를 확인하십시오.
소울카지노 유형 및 실행 조건별로 사용 가능한 시간 영역
소울카지노 유형 | 탑승 전 시간 소울카지노 시간 | Zaraba | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFD | gtd | gtc | FAK | FOK | GFD | gtd | gtc | FAK | FOK | |
오더 제한 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
시장 소울카지노 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ |
- "○"= 사용 가능;
- Nikkei 평균 및 배당 지수 선물은 시장에서 소울카지노할 수 없습니다.
전략 거래를위한
소울카지노 유형 | 탑승 전 시간 소울카지노 시간 | Zaraba | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFD | gtd | gtc | FAK | FOK | GFD | gtd | gtc | FAK | FOK | |
오더 제한 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
시장 소울카지노 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ |
- "○"= 사용 가능;
- Nikkei 평균 및 배당 지수 선물은 시장에서 소울카지노할 수 없습니다.
폐쇄 조건 소울카지노
소울카지노을 한 후 도착하는 지정된 사전 클루어즈 중에 이사회 등록을 초래할 조건부 마감 조건이있는 소울카지노을 사용할 수 있습니다.
다음 사항에 주목하십시오.
- 소울카지노을 할 때는 보드로 등록하려는 사전 등을 지정해야합니다. 지정할 수있는 사전 등급은 제품에 따라 다릅니다.
- 보드가 등록 된 소울카지노의 유효 기간은 조건부 순서로 소울카지노할 때 제공된 유효 기간을 기준으로합니다.
- 거래가 정지 된 경우, 지정된 사전 결산에 도착하더라도 이사회는 등록되지 않습니다. 이 경우 GFD 또는 FAK 조건으로 소울카지노이 배치 된 경우 야간 거래 소울카지노은 야간 거래 종료시 만료되며 거래 내 소울카지노은 거래 날짜시기에 만료되지만 타당성 기간은 기한이됩니다. GTD 또는 GTC에게는 여전히 사본이있는 경우 다음 거래일에 전달됩니다.
- 지정된 사전 폐쇄 기간 동안 소울카지노이 배치되면 (비암 기간에 필요한 시간 제외), 이사회는 즉시 등록됩니다.
전략 거래
캘린더 스프레드 및 제품 간 스프레드 (상품 선물 거래 만)는 선물 거래를 위해 수행 될 수 있습니다.
- 폐쇄 경매는 전략 거래를 위해 거래 시간을 벗어납니다.
달력 스프레드
바우처 장치와 결합
제품 | 캘린더 | 조합 | |
---|---|---|---|
주식 지수 | Topix Futures | 0.1 PT | 첫 번째 계약 월 - 기간 예비 계약 월 *예비 계약의 달은 두 번째 ~ 5 번째 계약의 달입니다 |
RNP 지수 선물 | |||
JPX Nikkei 400 Futures | 1 PT | ||
JPX Prime 150 Index Futures | 0.1 PT | ||
TSE 성장 시장 250 지수 선물 | 0.5 PT | ||
Nikkei 225 Futures | 1 엔 | ||
Nikkei 225Mini | 첫 번째 계약 월 - 기간 예비 계약 월 두 번째 계약 월 -4/5/5 계약 월 3 차 계약 월 -5 번째 계약 월 *예비 계약의 달은 두 번째 ~ 5 번째 계약의 달입니다 |
||
Nikkei 225 Micro Futures | 첫 번째 계약 월 - 기간 예비 계약 월 *예비 달은 두 번째 ~ 4 개월입니다 |
||
Mini Topix Futures | 0.05 PT | 1 차 계약 월 -2 번째 계약 월 1 차 계약 월 -3 번째 계약 월 |
|
Topix Core30 Futures | 0.1 PT | ||
TSE 은행 주가 지수 선물 | |||
S & P/JPX 500 ESG 점수 틸트 인덱스 선물 | |||
FTSE JPX NET NET JAPAN 500 지수 선물 | |||
Nikkei 평균 기후 변화 1.5 ° C 목표 지수 선물 | 1 엔 | ||
REIT Index | TSE REIT Index Futures | 0.1 PT | |
해외 지수 | NY Dow Futures | 1 PT | 첫 번째 계약 월 - 기간 예비 계약 월 *예비 달은 두 번째 ~ 4 개월입니다 |
FTSE China 50 Futures | |||
대만 추가 지수 선물 | 첫 번째 계약 월 - 기간 예비 계약 월 *예비 계약의 달은 두 번째 ~ 5 번째 계약의 달입니다 |
||
변동성 지수 | Nikkei VI Futures | 0.01 PT | 첫 번째 계약 월 - 기간 예비 계약 월 *기간 예비 달은 8 번째 계약 개월입니다 |
배당 지수 | Nikkei Average/Dividend Index Futures | 0.1 엔 | 첫 번째 계약 월 - 기간 예비 계약 월 *예비 계약의 달은 두 번째 ~ 5 번째 계약의 달입니다 |
정부 채권 선물 | 중기 정부 채권 선물 | 0.01 엔 | 1 차 계약 월 -2 번째 계약 월 1 차 계약 월 -3 번째 계약 월 두 번째 계약 월 - 제 3 계약 월 |
장기 정부 채권 선물 | |||
초기 정부 채권 선물 (MINI) | |||
장기 정부 채권 선물 (현금 정산 유형 미니) | 0.005 엔 | ||
금리 선물 | Tona3 개월 금리 선물 | 0.0025 PT | 1 차 계약 월 -2 번째 계약 월 : 19 번째 계약 월 -20 번째 계약 월 *한 달의 조합 |
제품 선물 | 골드 표준 선물 | 1 엔 | 1 차 계약 월 -2 번째 계약 월 : 5 번째 계약 월 - 6 번째 계약 월 *한 달의 조합 |
플래티넘 표준 선물 | |||
팔라듐 선물* | |||
실버 선물* | 0.1 엔 | ||
골드 미니 선물 | 0.5 엔 | ||
플래티넘 미니 선물 | |||
CME 원유 지수 선물 | 0.01pt | ||
일반 콩 선물 | 10 엔 | ||
Azuki Bean Futures | |||
Mart Futures | |||
고무 (RSS3) 선물 | 0.1 엔 | 1 차 계약 월 -2 번째 계약 월 : 11 번째 계약 월 -12 번째 계약 월 *한 달의 조합 |
|
고무 (TSR20) 선물 |
- 은 선물 및 팔라듐 선물의 경우, 거래 단위는 동일한 계약과의 계약 조합으로 제한됩니다.
성공적인 판매/구매 조합 및 전략 가격을 계산하는 방법
적용 가능 | 전략 소울카지노 구매로 완료된 거래 | 전략 가격 |
인덱스 선물 CME 원유 지수 선물 |
이전 달の구매, 가장 가까운 계약의 달에 한 번의 판매 단위가 완료되는 거래 | 이전 달가격 - 가장 가까운 계약의 가격 |
정부 채권 선물 금리 선물 제품 선물 |
가장 가까운 계약 월구매、이전 달1 단위의 각 판매가 완료되는 거래 | 가장 가까운 계약의 가격-이전 달가격 |
제품 대 제품 스프레드
적용 가능 | 거래 유닛 | 전략 소울카지노 구매로 완료된 거래 | 전략 가격 |
골드 미니 선물 플래티넘 미니 선물 (주 1) |
100G | 골드 미니 선물 거래구매、 플래티넘 미니 선물 거래 판매 각각 하나의 단위를 완성하는 거래 |
골드 미니 선물가격-플래티넘 미니 선물가격 |
Golden Daily Futures 플래티넘 제한 일일 선물 |
100G | 금속 일일 선물 거래구매、 Platinum Limited 일일 선물 거래 판매 각각 하나의 단위를 완성하는 거래 |
Golden Daily Futures가격-플래티넘 제한 일일 선물가격 |
고무 (RSS3) 선물 고무 (TSR20) 선물 (주 2) |
5,000kg | 고무 (RSS3) 선물 거래구매、 고무 (TSR20) 선물 거래 판매 각각 하나의 단위를 완성하는 거래 |
고무 (RSS3) 선물가격-고무 (TSR20) 선물가격 |
- 이것은 동일한 계약의 달에 대한 거래의 조합입니다.
- 고무 수 (RSS3) 선물은 N-1 계약의 달 (N은 계약의 달을 나타내는 수) 및 N- 계약의 달 (TSR20) 선물과 결합됩니다.