발행에 의한 주식 / var 카지노사이트 금액 var 카지노사이트 금액
・이 표는 Nikkei 225 Futures, Topix Futures 및 장기 정부 채권 선물의 첫 번째 계약 달의 카드 당 매일 카지노사이트을 요약합니다.
・ 카지노사이트 카지노사이트 달 이외의 카지노사이트 몇 개월에 대한 카드 당 여백 정보, 기타 선물 및 선택적 제품* IS여기.
특히 카지노사이트 수준은 주식 (계약 월 및 타격 가격)에 따라 다르며 매일의 변화가 선물 거래보다 더 많이 발생합니다.
・이 표는 Nikkei 225 Futures, Topix Futures 및 10 년 JGB 선물의 첫 번째 계약 달의 계약당 일일 카지노사이트을 보여줍니다.
・ 기타 카지노사이트 달 또는 기타 선물/옵션 도구에 대한 카지노사이트 당 데이터여기.
- 특히 옵션 계약의 경우 카지노사이트 수준이 기기 (계약 월 또는 타격 가격)에 따라 다르며 매일 변동은 미래 계약에 비해 상대적으로 클 수 있습니다.
단위 : 엔 / 유닛 : jpy
카지노사이트 카지노사이트 |
Nikkei 225 카지노사이트 Nikkei 225 카지노사이트 |
Topix 카지노사이트 Topix 카지노사이트 |
장기 정부 채권 카지노사이트 10 년 JGB 카지노사이트 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
날짜 날짜 |
카지노사이트의 달 카지노사이트의 달 |
티켓 당 카지노사이트 1 짧은 카지노사이트 |
구매당 카지노사이트 1 길이의 카지노사이트 |
카지노사이트의 달 카지노사이트의 달 |
티켓 당 카지노사이트 1 짧은 카지노사이트 |
구매당 카지노사이트 1 길이의 카지노사이트 |
카지노사이트의 달 카지노사이트의 달 |
티켓 당 카지노사이트 1 짧은 카지노사이트 |
구매당 카지노사이트 1 길이의 카지노사이트 |
2023/11/06 | 202312 | 1,811,917 | 1,915,144 | 202312 | 1,109,122 | 1,299,697 | 202312 | 1,330,576 | 1,592,524 |
2023/11/07 | 202312 | 1,777,125 | 1,877,477 | 202312 | 1,080,288 | 1,268,946 | 202312 | 1,324,409 | 1,586,454 |
2023/11/08 | 202312 | 1,762,972 | 1,864,601 | 202312 | 1,082,413 | 1,273,946 | 202312 | 1,322,173 | 1,584,761 |
2023/11/09 | 202312 | 1,771,278 | 1,873,227 | 202312 | 1,082,524 | 1,273,627 | 202312 | 1,323,451 | 1,587,732 |
2023/11/10 | 202312 | 1,757,125 | 1,861,949 | 202312 | 1,083,643 | 1,274,266 | 202312 | 1,313,866 | 1,578,052 |
2023/11/13 | 202312 | 1,729,457 | 1,840,991 | 202312 | 1,073,004 | 1,261,231 | 202312 | 1,311,630 | 1,575,815 |
2023/11/14 | 202312 | 1,716,582 | 1,828,978 | 202312 | 1,063,595 | 1,249,953 | 202312 | 1,303,547 | 1,569,330 |
2023/11/15 | 202312 | 1,782,556 | 1,899,521 | 202312 | 1,071,949 | 1,259,425 | 202312 | 1,346,965 | 1,615,304 |
2023/11/16 | 202312 | 1,793,515 | 1,910,160 | 202312 | 1,067,109 | 1,252,828 | 202312 | 1,365,687 | 1,638,499 |
2023/11/17 | 202312 | 1,784,154 | 1,898,243 | 202312 | 1,072,061 | 1,258,147 | 202312 | 1,373,036 | 1,646,806 |
2023/11/20 | 202312 | 1,754,473 | 1,858,659 | 202312 | 1,049,346 | 1,229,042 | 202312 | 1,376,965 | 1,654,889 |
2023/11/21 | 202312 | 1,738,084 | 1,840,895 | 202312 | 1,044,665 | 1,223,563 | 202312 | 1,387,189 | 1,669,266 |
2023/11/22 | 202312 | 1,723,195 | 1,826,007 | 202312 | 1,038,818 | 1,216,119 | 202312 | 1,379,841 | 1,659,681 |
2023/11/24 | 202312 | 1,715,208 | 1,816,007 | 202312 | 1,038,659 | 1,214,793 | 202312 | 1,389,202 | 1,670,000 |
2023/11/27 | 202312 | 1,686,901 | 1,784,921 | 202312 | 1,025,783 | 1,199,473 | 202312 | 1,386,007 | 1,668,627 |
2023/11/28 | 202312 | 1,668,179 | 1,758,435 | 202312 | 1,013,866 | 1,182,237 | 202312 | 1,379,202 | 1,664,250 |
2023/11/29 | 202312 | 1,647,956 | 1,733,962 | 202312 | 1,002,636 | 1,165,064 | 202312 | 1,422,397 | 1,713,739 |
2023/11/30 | 202312 | 1,643,483 | 1,728,754 | 202312 | 999,234 | 1,160,064 | 202312 | 1,431,342 | 1,722,684 |
2023/12/01 | 202312 | 1,626,039 | 1,707,253 | 202312 | 994,074 | 1,152,189 | 202312 | 1,425,272 | 1,716,933 |
2023/12/04 | 202312 | 1,606,997 | 1,685,240 | 202312 | 979,761 | 1,134,154 | 202312 | 1,418,147 | 1,710,544 |
2023/12/05 | 202312 | 1,604,122 | 1,681,726 | 202312 | 979,122 | 1,133,084 | 202312 | 1,424,314 | 1,714,377 |
2023/12/06 | 202312 | 1,626,039 | 1,706,103 | 202312 | 998,547 | 1,155,592 | 202312 | 1,429,425 | 1,715,655 |
2023/12/07 | 202312 | 1,592,524 | 1,670,032 | 202312 | 984,553 | 1,139,314 | 202312 | 1,444,537 | 1,730,767 |
2023/12/08 | 202403 | 1,639,234 | 1,724,377 | 202403 | 1,001,838 | 1,168,675 | 202312 | 1,493,163 | 1,794,729 |
2023/12/11 | 202403 | 1,648,499 | 1,732,461 | 202403 | 1,007,109 | 1,174,362 | 202312 | 1,482,620 | 1,783,451 |
2023/12/12 | 202403 | 1,649,138 | 1,733,100 | 202403 | 1,005,943 | 1,171,438 | 202312 | 1,469,010 | 1,774,505 |
2023/12/13 | 202403 | 1,638,914 | 1,721,183 | 202403 | 997,540 | 1,161,119 | 202312 | 1,504,026 | 1,815,592 |
2023/12/14 | 202403 | 1,611,566 | 1,689,905 | 202403 | 984,553 | 1,146,007 | 202312 | 1,538,179 | 1,835,272 |
2023/12/15 | 202403 | 1,613,387 | 1,690,544 | 202403 | 986,262 | 1,147,604 | 202312 | 1,555,528 | 1,827,349 |
2023/12/18 | 202403 | 1,585,624 | 1,666,071 | 202403 | 967,588 | 1,127,924 | 202312 | 1,546,582 | 1,817,445 |
2023/12/19 | 202403 | 1,595,943 | 1,675,112 | 202403 | 967,221 | 1,127,237 | 202312 | 1,537,636 | 1,806,486 |
2023/12/20 | 202403 | 1,664,250 | 1,750,032 | 202403 | 977,381 | 1,138,834 | 202403 | 1,618,595 | 1,887,700 |
2023/12/21 | 202403 | 1,622,652 | 1,706,390 | 202403 | 960,144 | 1,118,243 | 202403 | 1,619,553 | 1,888,020 |
2023/12/22 | 202403 | 1,624,985 | 1,708,307 | 202403 | 956,374 | 1,113,882 | 202403 | 1,626,678 | 1,892,173 |
2023/12/25 | 202403 | 1,615,943 | 1,697,668 | 202403 | 949,937 | 1,103,723 | 202403 | 1,619,010 | 1,884,729 |
2023/12/26 | 202403 | 1,603,707 | 1,682,780 | 202403 | 941,582 | 1,092,924 | 202403 | 1,615,687 | 1,872,173 |
2023/12/27 | 202403 | 1,617,540 | 1,697,892 | 202403 | 955,416 | 1,108,515 | 202403 | 1,609,841 | 1,867,604 |
2023/12/28 | 202403 | 1,602,013 | 1,681,502 | 202403 | 951,215 | 1,103,036 | 202403 | 1,615,272 | 1,876,231 |
2023/12/29 | 202403 | 1,585,943 | 1,665,016 | 202403 | 946,374 | 1,097,029 | 202403 | 1,600,160 | 1,860,480 |
2024/01/04 | 202403 | 1,566,997 | 1,645,112 | 202403 | 946,167 | 1,096,870 | 202403 | 1,594,633 | 1,851,854 |
2024/01/05 | 202403 | 1,556,901 | 1,636,071 | 202403 | 952,764 | 1,104,745 | 202403 | 1,589,202 | 1,844,729 |
2024/01/09 | 202403 | 1,584,985 | 1,667,892 | 202403 | 968,563 | 1,125,703 | 202403 | 1,582,173 | 1,837,061 |
2024/01/10 | 202403 | 1,707,125 | 1,791,854 | 202403 | 1,010,272 | 1,174,857 | 202403 | 1,566,582 | 1,825,464 |
2024/01/11 | 202403 | 1,886,933 | 1,970,927 | 202403 | 1,091,662 | 1,265,831 | 202403 | 1,564,985 | 1,820,671 |
2024/01/12 | 202403 | 1,962,173 | 2,047,732 | 202403 | 1,104,585 | 1,280,735 | 202403 | 1,562,748 | 1,817,477 |
2024/01/15 | 202403 | 1,988,243 | 2,075,400 | 202403 | 1,126,917 | 1,305,847 | 202403 | 1,562,748 | 1,818,339 |
2024/01/16 | 202403 | 1,945,464 | 2,028,371 | 202403 | 1,103,403 | 1,278,179 | 202403 | 1,550,192 | 1,804,186 |
2024/01/17 | 202403 | 1,925,879 | 2,009,330 | 202403 | 1,099,841 | 1,274,665 | 202403 | 1,548,595 | 1,803,866 |
2024/01/18 | 202403 | 1,907,253 | 1,989,969 | 202403 | 1,089,681 | 1,261,790 | 202403 | 1,552,844 | 1,808,435 |
2024/01/19 | 202403 | 1,921,310 | 2,005,719 | 202403 | 1,082,764 | 1,253,707 | 202403 | 1,556,358 | 1,810,671 |
2024/01/22 | 202403 | 1,989,521 | 2,078,818 | 202403 | 1,108,355 | 1,284,409 | 202403 | 1,549,649 | 1,805,144 |
2024/01/23 | 202403 | 1,977,604 | 2,065,304 | 202403 | 1,104,473 | 1,280,416 | 202403 | 1,547,732 | 1,800,671 |
2024/01/24 | 202403 | 1,946,103 | 2,030,831 | 202403 | 1,090,959 | 1,263,978 | 202403 | 1,539,138 | 1,808,754 |
2024/01/25 | 202403 | 1,924,186 | 2,010,512 | 202403 | 1,080,799 | 1,251,262 | 202403 | 1,580,959 | 1,852,461 |
2024/01/26 | 202403 | 1,892,365 | 1,977,317 | 202403 | 1,068,355 | 1,237,477 | 202403 | 1,576,806 | 1,847,349 |
2024/01/29 | 202403 | 1,891,630 | 1,975,304 | 202403 | 1,072,828 | 1,242,429 | 202403 | 1,570,000 | 1,840,320 |
2024/01/30 | 202403 | 1,874,825 | 1,955,943 | 202403 | 1,065,751 | 1,233,866 | 202403 | 1,562,652 | 1,831,598 |
2024/01/31 | 202403 | 1,878,659 | 1,960,735 | 202403 | 1,074,953 | 1,244,138 | 202403 | 1,550,735 | 1,818,723 |
2024/02/01 | 202403 | 1,834,825 | 1,913,387 | 202403 | 1,056,119 | 1,222,429 | 202403 | 1,543,707 | 1,813,834 |
2024/02/02 | 202403 | 1,830,352 | 1,907,540 | 202403 | 1,051,917 | 1,217,588 | 202403 | 1,558,179 | 1,833,100 |
2024/02/05 | 202403 | 1,840,576 | 1,916,582 | 202403 | 1,059,953 | 1,227,540 | 202403 | 1,546,262 | 1,821,917 |
2024/02/06 | 202403 | 1,805,144 | 1,879,969 | 202403 | 1,039,793 | 1,204,186 | 202403 | 1,542,780 | 1,826,071 |
2024/02/07 | 202403 | 1,793,547 | 1,866,231 | 202403 | 1,037,716 | 1,201,262 | 202403 | 1,531,822 | 1,817,029 |
2024/02/08 | 202403 | 1,793,547 | 1,866,231 | 202403 | 1,037,716 | 1,201,262 | 202403 | 1,523,419 | 1,810,639 |
2024/02/09 | 202403 | 1,869,202 | 1,950,639 | 202403 | 1,034,473 | 1,197,061 | 202403 | 1,517,988 | 1,798,403 |
2024/02/13 | 202403 | 2,007,413 | 2,104,921 | 202403 | 1,116,566 | 1,283,275 | 202403 | 1,509,585 | 1,792,013 |
2024/02/14 | 202403 | 2,009,969 | 2,087,924 | 202403 | 1,095,176 | 1,235,320 | 202403 | 1,502,237 | 1,782,652 |
2024/02/15 | 202403 | 2,010,288 | 2,081,758 | 202403 | 1,113,419 | 1,248,675 | 202403 | 1,496,390 | 1,776,582 |
2024/02/16 | 202403 | 2,037,093 | 2,121,662 | 202403 | 1,114,314 | 1,277,668 | 202403 | 1,487,125 | 1,768,179 |
2024/02/19 | 202403 | 2,021,247 | 2,098,563 | 202403 | 1,141,231 | 1,306,023 | 202403 | 1,478,723 | 1,759,873 |
2024/02/20 | 202403 | 1,997,732 | 2,073,547 | 202403 | 1,127,988 | 1,289,473 | 202403 | 1,438,275 | 1,745,208 |
2024/02/21 | 202403 | 1,965,815 | 2,039,809 | 202403 | 1,113,994 | 1,273,834 | 202403 | 1,437,221 | 1,740,512 |
2024/02/22 | 202403 | 2,007,860 | 2,082,588 | 202403 | 1,118,259 | 1,279,377 | 202403 | 1,424,761 | 1,725,528 |
2024/02/26 | 202403 | 2,040,512 | 2,116,007 | 202403 | 1,136,774 | 1,300,496 | 202403 | 1,421,247 | 1,725,751 |
2024/02/27 | 202403 | 2,020,831 | 2,094,825 | 202403 | 1,133,531 | 1,295,496 | 202403 | 1,417,956 | 1,718,723 |
2024/02/28 | 202403 | 1,992,429 | 2,065,655 | 202403 | 1,116,822 | 1,276,662 | 202403 | 1,408,914 | 1,709,042 |
2024/02/29 | 202403 | 1,973,068 | 2,046,071 | 202403 | 1,109,425 | 1,268,419 | 202403 | 1,401,247 | 1,700,096 |
2024/03/01 | 202403 | 2,032,013 | 2,106,199 | 202403 | 1,127,461 | 1,288,850 | 202403 | 1,392,205 | 1,691,055 |
2024/03/04 | 202403 | 2,066,167 | 2,136,965 | 202403 | 1,127,620 | 1,286,774 | 202403 | 1,387,093 | 1,684,857 |
2024/03/05 | 202403 | 2,041,598 | 2,112,908 | 202403 | 1,123,691 | 1,282,205 | 202403 | 1,379,969 | 1,678,371 |
2024/03/06 | 202403 | 2,016,167 | 2,086,518 | 202403 | 1,116,933 | 1,274,170 | 202403 | 1,371,662 | 1,666,135 |
2024/03/07 | 202403 | 1,987,125 | 2,056,294 | 202403 | 1,103,419 | 1,259,010 | 202403 | 1,363,259 | 1,661,885 |
2024/03/08 | 202406 | 1,972,556 | 2,047,477 | 202406 | 1,087,301 | 1,247,461 | 202403 | 1,357,508 | 1,653,579 |
2024/03/11 | 202406 | 1,944,985 | 2,018,435 | 202406 | 1,085,959 | 1,246,550 | 202403 | 1,347,508 | 1,642,844 |
2024/03/12 | 202406 | 1,982,429 | 2,057,061 | 202406 | 1,127,189 | 1,295,799 | 202403 | 1,342,397 | 1,635,176 |
2024/03/13 | 202406 | 1,954,122 | 2,026,518 | 202406 | 1,116,981 | 1,284,521 | 202403 | 1,336,550 | 1,626,646 |
2024/03/14 | 202406 | 1,945,624 | 2,016,838 | 202406 | 1,115,863 | 1,282,189 | 202403 | 1,332,716 | 1,621,215 |
2024/03/15 | 202406 | 1,913,483 | 1,983,643 | 202406 | 1,109,793 | 1,275,112 | 202403 | 1,333,994 | 1,621,854 |
2024/03/18 | 202406 | 2,002,237 | 2,075,368 | 202406 | 1,159,441 | 1,333,531 | 202403 | 1,327,189 | 1,614,729 |
2024/03/19 | 202406 | 2,069,266 | 2,147,828 | 202406 | 1,200,943 | 1,382,253 | 202403 | 1,336,870 | 1,627,604 |
2024/03/21 | 202406 | 2,155,879 | 2,237,956 | 202406 | 1,257,972 | 1,448,387 | 202406 | 1,347,828 | 1,624,537 |
2024/03/22 | 202406 | 2,198,435 | 2,283,387 | 202406 | 1,291,055 | 1,487,125 | 202406 | 1,337,924 | 1,618,691 |
2024/03/25 | 202406 | 2,150,448 | 2,232,844 | 202406 | 1,262,540 | 1,452,860 | 202406 | 1,333,036 | 1,611,023 |
2024/03/26 | 202406 | 2,140,448 | 2,224,122 | 202406 | 1,258,339 | 1,448,387 | 202406 | 1,323,355 | 1,600,703 |
2024/03/27 | 202406 | 2,132,045 | 2,216,039 | 202406 | 1,247,221 | 1,435,512 | 202406 | 1,318,243 | 1,594,537 |
2024/03/28 | 202406 | 2,096,294 | 2,177,732 | 202406 | 1,226,742 | 1,412,157 | 202406 | 1,319,521 | 1,596,135 |
2024/03/29 | 202406 | 2,074,377 | 2,160,703 | 202406 | 1,220,895 | 1,406,262 | 202406 | 1,307,700 | 1,584,122 |
2024/04/01 | 202406 | 2,031,917 | 2,115,144 | 202406 | 1,193,227 | 1,371,566 | 202406 | 1,303,547 | 1,579,330 |
2024/04/02 | 202406 | 2,023,834 | 2,106,742 | 202406 | 1,199,346 | 1,379,010 | 202406 | 1,296,742 | 1,570,608 |
2024/04/03 | 202406 | 1,988,403 | 2,068,531 | 202406 | 1,185,512 | 1,361,933 | 202406 | 1,289,393 | 1,561,981 |
2024/04/04 | 202406 | 1,981,598 | 2,061,726 | 202406 | 1,184,346 | 1,360,240 | 202406 | 1,279,713 | 1,552,620 |
2024/04/05 | 202406 | 1,936,997 | 2,015,751 | 202406 | 1,160,512 | 1,332,253 | 202406 | 1,273,004 | 1,543,994 |
2024/04/08 | 202406 | 1,948,499 | 2,028,531 | 202406 | 1,158,754 | 1,330,288 | 202406 | 1,263,962 | 1,533,355 |
2024/04/09 | 202406 | 1,987,125 | 2,070,448 | 202406 | 1,181,790 | 1,356,678 | 202406 | 1,256,933 | 1,526,231 |
2024/04/10 | 202406 | 1,954,985 | 2,037,892 | 202406 | 1,162,588 | 1,334,393 | 202406 | 1,248,531 | 1,515,592 |
2024/04/11 | 202406 | 1,936,262 | 2,019,170 | 202406 | 1,154,553 | 1,325,352 | 202406 | 1,262,365 | 1,536,231 |
2024/04/12 | 202406 | 1,921,470 | 2,004,282 | 202406 | 1,148,387 | 1,318,595 | 202406 | 1,285,879 | 1,563,259 |
2024/04/15 | 202406 | 1,888,275 | 1,968,211 | 202406 | 1,131,949 | 1,301,838 | 202406 | 1,277,572 | 1,555,176 |
2024/04/16 | 202406 | 1,914,537 | 1,997,764 | 202406 | 1,134,969 | 1,306,294 | 202406 | 1,268,531 | 1,545,176 |
2024/04/17 | 202406 | 1,977,508 | 2,064,601 | 202406 | 1,184,122 | 1,367,988 | 202406 | 1,259,905 | 1,539,106 |
2024/04/18 | 202406 | 1,974,537 | 2,060,671 | 202406 | 1,182,796 | 1,365,224 | 202406 | 1,255,975 | 1,534,633 |
2024/04/19 | 202406 | 1,927,924 | 2,013,100 | 202406 | 1,153,691 | 1,331,598 | 202406 | 1,266,933 | 1,549,106 |
2024/04/22 | 202406 | 1,953,036 | 2,037,796 | 202406 | 1,157,988 | 1,336,710 | 202406 | 1,258,307 | 1,537,508 |
2024/04/23 | 202406 | 1,947,508 | 2,033,004 | 202406 | 1,157,828 | 1,336,870 | 202406 | 1,260,544 | 1,539,745 |
2024/04/24 | 202406 | 2,028,691 | 2,117,285 | 202406 | 1,184,058 | 1,365,975 | 202406 | 1,254,697 | 1,532,397 |
2024/04/25 | 202406 | 1,960,703 | 2,047,157 | 202406 | 1,150,384 | 1,327,508 | 202406 | 1,247,349 | 1,523,355 |
2024/04/26 | 202406 | 1,969,106 | 2,055,144 | 202406 | 1,153,259 | 1,330,384 | 202406 | 1,241,183 | 1,518,563 |
2024/04/30 | 202406 | 2,016,039 | 2,107,796 | 202406 | 1,225,815 | 1,414,074 | 202406 | 1,245,975 | 1,523,675 |
2024/05/01 | 202406 | 1,985,176 | 2,073,962 | 202406 | 1,214,585 | 1,401,039 | 202406 | 1,246,294 | 1,523,355 |
2024/05/02 | 202406 | 1,965,496 | 2,053,962 | 202406 | 1,203,579 | 1,387,524 | 202406 | 1,240,544 | 1,516,007 |
2024/05/07 | 202406 | 2,005,400 | 2,092,908 | 202406 | 1,205,128 | 1,390,352 | 202406 | 1,244,377 | 1,522,716 |
2024/05/08 | 202406 | 1,947,828 | 2,033,643 | 202406 | 1,175,496 | 1,355,719 | 202406 | 1,242,461 | 1,517,924 |
2024/05/09 | 202406 | 1,958,467 | 2,044,921 | 202406 | 1,175,655 | 1,356,678 | 202406 | 1,242,461 | 1,516,870 |
2024/05/10 | 202406 | 1,946,550 | 2,031,087 | 202406 | 1,174,282 | 1,355,032 | 202406 | 1,233,004 | 1,513,675 |
2024/05/13 | 202406 | 1,921,981 | 2,002,556 | 202406 | 1,159,649 | 1,338,435 | 202406 | 1,232,045 | 1,510,895 |
2024/05/14 | 202406 | 1,910,703 | 1,989,042 | 202406 | 1,150,927 | 1,328,595 | 202406 | 1,233,323 | 1,512,173 |
2024/05/15 | 202406 | 1,897,413 | 1,976,390 | 202406 | 1,141,199 | 1,318,754 | 202406 | 1,219,170 | 1,503,131 |
2024/05/16 | 202406 | 1,923,802 | 2,003,739 | 202406 | 1,131,997 | 1,307,636 | 202406 | 1,226,933 | 1,511,758 |
2024/05/17 | 202406 | 1,899,969 | 1,985,751 | 202406 | 1,128,116 | 1,302,556 | 202406 | 1,220,128 | 1,503,131 |
2024/05/20 | 202406 | 1,893,802 | 1,985,016 | 202406 | 1,138,227 | 1,315,320 | 202406 | 1,224,058 | 1,509,841 |
2024/05/21 | 202406 | 1,872,205 | 1,962,365 | 202406 | 1,125,783 | 1,300,687 | 202406 | 1,230,448 | 1,512,493 |
2024/05/22 | 202406 | 1,850,703 | 1,940,544 | 202406 | 1,116,630 | 1,289,617 | 202406 | 1,224,282 | 1,504,090 |
2024/05/23 | 202406 | 1,857,956 | 1,947,253 | 202406 | 1,113,547 | 1,286,374 | 202406 | 1,221,087 | 1,498,339 |
2024/05/24 | 202406 | 1,818,052 | 1,900,863 | 202406 | 1,099,186 | 1,267,812 | 202406 | 1,215,240 | 1,490,256 |
2024/05/27 | 202406 | 1,822,844 | 1,901,502 | 202406 | 1,103,339 | 1,270,592 | 202406 | 1,210,128 | 1,483,547 |
2024/05/28 | 202406 | 1,806,454 | 1,884,058 | 202406 | 1,103,020 | 1,269,905 | 202406 | 1,203,643 | 1,476,742 |
2024/05/29 | 202406 | 1,800,927 | 1,876,390 | 202406 | 1,097,061 | 1,262,828 | 202406 | 1,203,004 | 1,475,783 |
2024/05/30 | 202406 | 1,802,077 | 1,880,000 | 202406 | 1,096,470 | 1,262,301 | 202406 | 1,200,128 | 1,473,866 |
2024/05/31 | 202406 | 1,806,454 | 1,884,154 | 202406 | 1,115,416 | 1,284,393 | 202406 | 1,188,627 | 1,463,419 |
2024/06/03 | 202406 | 1,869,649 | 1,950,959 | 202406 | 1,168,004 | 1,346,310 | 202406 | 1,182,141 | 1,456,199 |
2024/06/04 | 202406 | 1,846,454 | 1,926,806 | 202406 | 1,150,288 | 1,325,400 | 202406 | 1,193,739 | 1,470,991 |
2024/06/05 | 202406 | 1,830,384 | 1,907,445 | 202406 | 1,148,052 | 1,323,754 | 202406 | 1,217,892 | 1,498,659 |
2024/06/06 | 202406 | 1,821,566 | 1,900,639 | 202406 | 1,146,135 | 1,320,032 | 202406 | 1,236,518 | 1,521,438 |
2024/06/07 | 202406 | 1,801,566 | 1,876,486 | 202406 | 1,131,454 | 1,301,997 | 202406 | 1,229,170 | 1,512,493 |
2024/06/10 | 202406 | 1,808,371 | 1,879,905 | 202406 | 1,136,406 | 1,304,393 | 202406 | 1,242,684 | 1,529,202 |
2024/06/11 | 202406 | 1,821,885 | 1,894,058 | 202406 | 1,133,163 | 1,300,671 | 202406 | 1,246,518 | 1,533,675 |
2024/06/12 | 202406 | 1,795,400 | 1,866,071 | 202406 | 1,118,802 | 1,283,435 | 202406 | 1,251,630 | 1,539,521 |
2024/06/13 | 202406 | 1,785,496 | 1,854,473 | 202406 | 1,120,815 | 1,286,566 | 202406 | 1,256,518 | 1,547,189 |
2024/06/14 | 202409 | 1,780,927 | 1,850,320 | 202409 | 1,119,489 | 1,290,336 | 202406 | 1,271,949 | 1,567,828 |
2024/06/17 | 202409 | 1,765,815 | 1,834,665 | 202409 | 1,097,796 | 1,264,953 | 202406 | 1,288,020 | 1,583,898 |
2024/06/18 | 202409 | 1,782,524 | 1,852,652 | 202409 | 1,107,636 | 1,275,608 | 202406 | 1,279,298 | 1,574,218 |
2024/06/19 | 202409 | 1,789,649 | 1,858,179 | 202409 | 1,115,032 | 1,284,170 | 202406 | 1,274,186 | 1,567,508 |
2024/06/20 | 202409 | 1,780,608 | 1,850,735 | 202409 | 1,104,393 | 1,271,933 | 202409 | 1,296,646 | 1,578,371 |
2024/06/21 | 202409 | 1,765,815 | 1,833,291 | 202409 | 1,095,671 | 1,260,016 | 202409 | 1,291,215 | 1,573,802 |
2024/06/24 | 202409 | 1,757,732 | 1,824,154 | 202409 | 1,091,470 | 1,254,489 | 202409 | 1,285,368 | 1,565,815 |
2024/06/25 | 202409 | 1,785,080 | 1,854,473 | 202409 | 1,135,096 | 1,305,671 | 202409 | 1,275,783 | 1,557,093 |
2024/06/26 | 202409 | 1,850,735 | 1,923,323 | 202409 | 1,162,908 | 1,339,138 | 202409 | 1,273,227 | 1,551,662 |
2024/06/27 | 202409 | 1,827,221 | 1,900,128 | 202409 | 1,150,943 | 1,324,505 | 202409 | 1,292,812 | 1,577,828 |
2024/06/28 | 202409 | 1,819,138 | 1,890,224 | 202409 | 1,148,611 | 1,321,262 | 202409 | 1,295,368 | 1,579,745 |
2024/07/01 | 202409 | 1,811,790 | 1,882,141 | 202409 | 1,154,889 | 1,326,901 | 202409 | 1,285,464 | 1,566,870 |
2024/07/02 | 202409 | 1,837,764 | 1,908,211 | 202409 | 1,177,285 | 1,352,812 | 202409 | 1,284,825 | 1,567,189 |
2024/07/03 | 202409 | 1,908,307 | 1,982,269 | 202409 | 1,193,930 | 1,370,847 | 202409 | 1,276,422 | 1,559,521 |
2024/07/04 | 202409 | 1,945,336 | 2,022,493 | 202409 | 1,202,125 | 1,380,959 | 202409 | 1,276,742 | 1,560,160 |
2024/07/05 | 202409 | 1,929,905 | 2,005,144 | 202409 | 1,188,243 | 1,363,084 | 202409 | 1,280,256 | 1,564,953 |
2024/07/08 | 202409 | 1,909,585 | 1,985,783 | 202409 | 1,175,048 | 1,349,409 | 202409 | 1,263,547 | 1,551,438 |
2024/07/09 | 202409 | 1,966,518 | 2,046,646 | 202409 | 1,174,521 | 1,348,563 | 202409 | 1,258,978 | 1,544,633 |
2024/07/10 | 202409 | 2,041,949 | 2,125,592 | 202409 | 1,188,834 | 1,364,521 | 202409 | 1,251,534 | 1,535,368 |
2024/07/11 | 202409 | 2,074,505 | 2,162,301 | 202409 | 1,193,036 | 1,369,154 | 202409 | 1,244,186 | 1,525,687 |
2024/07/12 | 202409 | 2,028,307 | 2,116,326 | 202409 | 1,171,758 | 1,344,729 | 202409 | 1,247,061 | 1,531,758 |
2024/07/16 | 202409 | 2,083,100 | 2,172,716 | 202409 | 1,167,876 | 1,342,285 | 202409 | 1,243,547 | 1,543,355 |
2024/07/17 | 202409 | 2,052,780 | 2,141,534 | 202409 | 1,165,272 | 1,339,042 | 202409 | 1,238,020 | 1,533,770 |
2024/07/18 | 202409 | 2,044,473 | 2,134,409 | 202409 | 1,147,764 | 1,319,298 | 202409 | 1,234,186 | 1,526,965 |
2024/07/19 | 202409 | 2,071,917 | 2,161,981 | 202409 | 1,161,854 | 1,336,215 | 202409 | 1,227,796 | 1,520,256 |
2024/07/22 | 202409 | 2,048,818 | 2,138,467 | 202409 | 1,158,802 | 1,331,901 | 202409 | 1,219,393 | 1,511,215 |
2024/07/23 | 202409 | 2,042,013 | 2,130,799 | 202409 | 1,158,163 | 1,332,221 | 202409 | 1,211,949 | 1,502,588 |
2024/07/24 | 202409 | 2,003,707 | 2,091,534 | 202409 | 1,141,885 | 1,313,068 | 202409 | 1,205,560 | 1,495,464 |
2024/07/25 | 202409 | 2,079,330 | 2,183,515 | 202409 | 1,224,745 | 1,425,352 | 202409 | 1,199,489 | 1,488,116 |
2024/07/26 | 202409 | 2,145,719 | 2,250,639 | 202409 | 1,269,585 | 1,477,972 | 202409 | 1,191,087 | 1,480,352 |
2024/07/29 | 202409 | 2,183,291 | 2,293,739 | 202409 | 1,294,697 | 1,508,515 | 202409 | 1,192,684 | 1,484,186 |
2024/07/30 | 202409 | 2,185,847 | 2,295,655 | 202409 | 1,294,537 | 1,508,834 | 202409 | 1,204,921 | 1,498,339 |
2024/07/31 | 202409 | 2,225,751 | 2,338,116 | 202409 | 1,313,691 | 1,530,064 | 202409 | 1,192,045 | 1,492,908 |
2024/08/01 | 202409 | 2,138,275 | 2,246,071 | 202409 | 1,270,384 | 1,479,889 | 202409 | 1,198,211 | 1,498,339 |
2024/08/02 | 202409 | 2,409,937 | 2,581,662 | 202409 | 1,519,761 | 1,816,390 | 202409 | 1,275,911 | 1,577,189 |
