마감 수수료제품별 청산 수수료 목록
대상 마카오 카지노 |
계산 기준 |
마감 수수료 |
보안 옵션 마카오 카지노 | 마카오 카지노 수량 | 옵션 자격 증권의 한도 값의 기본 가격을 한 번의 증권 옵션 옵션 (0.2/1000)에서 옵션 자격 증권의 수량으로 곱한 기준 금액을 기준으로 한 가격 |
권리의 운동 및 할당과 관련된 수량 | 옵션 자격 증권의 한도 값의 기본 가격을 한 번의 증권 옵션 옵션 (0.2/1000)에서 옵션 자격 증권의 수량으로 곱한 기준 금액을 기준으로 한 가격 | |
JPY Bond Futures Trading (시장 내 선물 마카오 카지노) | 마카오 카지노 수량 | 49 트랜잭션 당 엔 *권리 행사 및 권리 행사의 할당을 통해 이루어진 정부 채권 증권 선물 마카오 카지노가 포함됩니다. (초기 정부 채권 표준과 관련된 마카오 카지노의 경우 5 엔) |
배달 정산 수량 | 마카오 카지노 당 132 엔 (초기 정부 채권 표준과 관련된 마카오 카지노의 경우 15 엔) |
|
JPY 증권 선물 마카오 카지노 (현금 정산 선물 마카오 카지노) | 마카오 카지노 수량 | 트랜잭션 당 5 엔 |
최종 결제와 관련된 수량 | 마카오 카지노 당 15 엔 | |
JPY 선물 옵션 마카오 카지노 | 마카오 카지노 수량 | 마카오 카지노 당 10 엔 |
권리의 운동 및 할당과 관련된 수량 | 마카오 카지노 당 10 엔 | |
Tona3 개월 금리 선물 마카오 카지노 | 마카오 카지노 수량 | 마카오 카지노 당 17.5 엔 |
권리의 운동 및 할당과 관련된 수량 | 87.5 트랜잭션 당 엔 | |
Nikkei 평균 선물 마카오 카지노 (대규모 마카오 카지노) | 마카오 카지노 수량 | 마카오 카지노 당 20 엔 |
최종 결제와 관련된 수량 | 마카오 카지노 당 130 엔 | |
Nikkei 평균 선물 마카오 카지노 (미니 마카오 카지노) | 마카오 카지노 수량 | 마카오 카지노 당 2 엔 |
최종 결제와 관련된 수량 | 마카오 카지노 당 13 엔 | |
Nikkei Average Futures Trading (Micro Trading) | 마카오 카지노 수량 | 마카오 카지노 당 0.2 엔 |
최종 결제와 관련된 수량 | 1.3 트랜잭션 당 엔 | |
JPX Nikkei Index 400 선물 마카오 카지노 | 마카오 카지노 수량 | 마카오 카지노 당 2 엔 |
최종 결제와 관련된 수량 | 마카오 카지노 당 13 엔 | |
TSE 주식 지수 선물 마카오 카지노 (대규모 마카오 카지노) 및 TSE 은행의 주식 지수 선물 마카오 카지노 | 마카오 카지노 수량 | 마카오 카지노 당 20 엔 |
최종 결제와 관련된 수량 | 트랜잭션 당 57 엔 | |
TSE 주식 지수 선물 (미니 마카오 카지노), JPX Prime 150 Index Futures, TSE Growth Market 250 Index Futures, Topix Core30 Futures 및 TSE REIT Index Futures | 마카오 카지노 수량 | 마카오 카지노 당 2 엔 |
최종 결제와 관련된 수량 | 마카오 카지노 당 6 엔 | |
RNP 지수 선물 마카오 카지노 | 마카오 카지노 수량 | 마카오 카지노 당 16 엔 |
최종 결제와 관련된 수량 | 트랜잭션 당 45 엔 | |
NY Dow Futures 마카오 카지노, 대만 집행 지수 선물 마카오 카지노 및 FTSE 중국 50 선물 마카오 카지노 | 마카오 카지노 수량 | 트랜잭션 당 5 엔 |
최종 결제와 관련된 수량 | 트랜잭션 당 45 엔 | |
CME 원유 지수 선물 마카오 카지노 | 마카오 카지노 수량 | 트랜잭션 당 4 엔 |
최종 결제와 관련된 수량 | 마카오 카지노 당 24 엔 | |
Nikkei 평균 VI 선물 마카오 카지노 | 마카오 카지노 수량 | 마카오 카지노 당 20 엔 |
최종 결제와 관련된 수량 | 마카오 카지노 당 100 엔 | |
Nikkei 평균/배당 지수 선물 마카오 카지노 | 마카오 카지노 수량 | 마카오 카지노 당 10 엔 |
최종 결제와 관련된 수량 | 마카오 카지노 당 30 엔 | |
Nikkei 평균 총 수익 지수 선물 마카오 카지노 | 마카오 카지노 수량 | 마카오 카지노 당 20 엔 |
최종 결제와 관련된 수량 | 마카오 카지노 당 130 엔 | |
S & P/JPX 500 ESG 점수 틸트 인덱스 (경사 0.5) 선물 마카오 카지노, FTSE JPX NET NET ZER ZERO 500 지수 선물 마카오 카지노 및 Nikkei 기후 변화 지수 선물 마카오 카지노 | 마카오 카지노 수량 | 마카오 카지노 당 20 엔 |
최종 결제와 관련된 수량 | 마카오 카지노 당 130 엔 | |
Nikkei 평균 대규모 옵션 마카오 카지노 | 마카오 카지노 가격 | 마카오 카지노 가격으로 10,000 엔당 0.5 엔 *최대 금액은 트랜잭션 단위 당 35 엔입니다. |
권리 행사와 관련된 교환 및 영수증 금액 | 권리 행사로 교환하고 받아 들여지는 금액 및 권리 할당은 10,000 엔당 5.5 엔입니다 *최대 금액은 트랜잭션 단위 당 385 엔입니다. |
|
Nikkei 평균 미니 옵션 마카오 카지노 | 마카오 카지노 수량 | 마카오 카지노 당 1 엔 |
권리의 운동 및 할당과 관련된 수량 | 마카오 카지노 당 13 엔 | |
Topix 옵션 마카오 카지노, JPX Nikkei Index 400 옵션 마카오 카지노 및 도쿄 주식 색인 옵션 마카오 카지노 | 마카오 카지노 수량 | 마카오 카지노 당 10 엔 |
권리의 운동 및 할당과 관련된 수량 | 마카오 카지노 당 10 엔 | |
TSE REIT 색인 옵션 마카오 카지노 | 마카오 카지노 수량 | 마카오 카지노 당 2 엔 |
권리의 운동 및 할당과 관련된 수량 | 마카오 카지노 당 2 엔 | |
피 세트 미래 마카오 카지노는 OSE 및 TOCOM에서 마카오 카지노 | 마카오 카지노 수량 | 마카오 카지노 당 9 엔 |
배달 정산 수량 | 배달 장치 당 145 엔 | |
계약 현금 결제 선물 마카오 카지노 OSE | 마카오 카지노 수량 | 마카오 카지노 당 2 엔 |
최종 결제와 관련된 수량 | 단위당 14 엔 | |
OSE에 대한 제한일 현금 결제 선물 마카오 카지노 | 마카오 카지노 수량 | 단위당 9 엔 |
원하는 전달과 관련된 수량 | 배달 장치 당 145 엔 | |
제품 선물 옵션 마카오 카지노 | 마카오 카지노 수량 | 마카오 카지노 당 2 엔 |
권리의 운동 및 할당과 관련된 수량 | 마카오 카지노 당 22 엔 | |
이스트 지역 Baseload Power Futures Trading, West Area Baseload Power Futures Trading | 마카오 카지노 수량 | 73 트랜잭션 당 엔 |
최종 결제와 관련된 수량 | 219 트랜잭션 당 엔 | |
이스트 지역/일본 부하 전력 선물 마카오 카지노, 서부 지역/일본 부하 전력 선물 마카오 카지노 | 마카오 카지노 수량 | 마카오 카지노 당 24 엔 |
최종 결제와 관련된 수량 | 72 트랜잭션 당 엔 | |
East Area/Weekly Baseload Power Futures Trading, West Area/Weekly Baseload 전력 선물 마카오 카지노 | 마카오 카지노 수량 | 마카오 카지노 당 18 엔 |
최종 결제와 관련된 수량 | 트랜잭션 당 54 엔 | |
이스트 지역/주간 주간 도로 전력 선물 마카오 카지노, 서부 지역/주간 주간 도로 전력 선물 마카오 카지노 | 마카오 카지노 수량 | 마카오 카지노 당 6 엔 |
최종 결제와 관련된 수량 | 마카오 카지노 당 18 엔 | |
두바이 원유 선물 마카오 카지노 | 마카오 카지노 수량 | 마카오 카지노 당 9 엔 |
최종 결제와 관련된 수량 | 83 트랜잭션 당 엔 | |
LNG (Platz JKM) 선물 마카오 카지노 | 마카오 카지노 수량 | 마카오 카지노 당 9 엔 |
최종 결제와 관련된 수량 | 마카오 카지노 당 50 엔 | |
ODEX에서 평화 선물 마카오 카지노 | 마카오 카지노 수량 | 마카오 카지노 당 9 엔 |
배달 정산 수량 | 101 전달 장치 당 엔 | |
ODEX (Gold, Platinum)에 대한 제한일 현금 결제 선물 마카오 카지노 | 마카오 카지노 수량 | 마카오 카지노 당 0.9 엔 |
ODEX (Silver)에 대한 제한일 현금 결제 선물 마카오 카지노 | 마카오 카지노 수량 | 마카오 카지노 당 9 엔 |
ODEX에서 쌀 지수 선물 마카오 카지노 |
마카오 카지노 수량 | 마카오 카지노 당 9 엔 |
최종 결제와 관련된 수량 | 마카오 카지노 당 39 엔 |