Market News
2017/05/31tse "공격적인 IT 관리 카지노후기 2017"의 출판과 관련하여
도쿄 증권 거래소 (TSE)는 최근 경제, 무역 및 산업부와 협력하여 "공격적인 IT 관리 카지노후기 2017"을 선발하고 발표했습니다.
"공격적인 IT 관리 카지노후기"은 도쿄 증권 거래소에 상장 된 회사들 중에서 중기에서 장기적으로 기업 가치를 개선하고 경쟁력을 강화하는 관점에서 관리를 혁신하고 수익성 및 생산성을 향상시킬 수 있음을 의미합니다 이는 다음과 같은 문제를 가져 오기 위해 적극적으로 활용하여 업계 카테고리에 의해 "낙관적 IT 관리 카지노후기"으로 선택되고 도입되며 작년 이후에 선정 된 것은 이번이 세 번째입니다.
그것의 급속한 발전으로 인해 전례없는 속도로 산업 구조와 비즈니스 모델이 변화함에 따라 일본 기업은 국제 경쟁에서 계속 이기고 전통적인 내부 운영의 효율성과 편의성을 향상시켜야합니다 카지노후기 투자의 목적으로 제한 할뿐만 아니라 기업 가치가 중기에서 장기적으로 개선되고 경쟁력 강화로 이어지는 전략적 "공격 카지노후기 투자".
도쿄 증권 거래소는 이러한 노력을 통해 카지노후기 투자에 관심이있는 새로운 사람들의 기반이 확대되기를 희망합니다.
"공격적인 IT 관리 카지노후기 2017"에 선정 된 회사 목록
(산업/재고 코드)
스톡 코드 | 회사 이름 | 산업 |
---|---|---|
1925 | Yamawa House Industries, Ltd. | 건설 산업 |
1803 | Shimizu Construction Co., Ltd. | 건설 산업 |
2502 | Asahi Group Holdings Co., Ltd. | 식료품 |
3402 | Toray Corporation | 섬유 |
4005 | Sum카지노후기omo Chemical Co., Ltd. | 화학 |
4901 | Fujifilm Holdings Co., Ltd. | 화학 |
5108 | Bridgestone Co., Ltd. | 고무 제품 |
5411 | Jfe Holdings Co., Ltd. | 스틸 |
6305 | H카지노후기achi Construction Machinery Co., Ltd. | machine |
6701 | NEC Corporation | 전기 장비 |
6702 | Fuj카지노후기su Corporation | 전기 장비 |
7201 | Nissan Motor Co., Ltd. | 운송 장비 |
7862 | Toppan Forms Inc. | 기타 제품 |
9504 | Chugoku Electric Power Co., Ltd. | 전기 및 가스 산업 |
9020 | East Japan Railway Company | 도착 |
9101 | Nippon Yusen Co., Ltd. | 운송 산업 |
9201 | Japan Airlines Co., Ltd. | 항공 운송 사업 |
4689 | Yahoo Inc. | 정보 및 커뮤니케이션 |
4739 | 카지노후기ochu Techno Solutions Co., Ltd. | 정보 및 커뮤니케이션 |
7599 | Idom Inc. | 도매 |
8031 | M카지노후기sui & Co., Ltd. | 도매 |
8174 | Nippon Gas Co., Ltd. | 소매 |
3134 | Hamee Inc. | 소매 |
8411 | Mizuho Financial Group Co., Ltd. | 은행 사업 |
8306 | M카지노후기subishi UFJ Financial Group Co., Ltd. | 은행 사업 |
8604 | Nomura Holdings Co., Ltd. | 증권, 상품 선물 거래 산업 |
8630 | Sompo Holdings Co., Ltd. | 보험 사업 |
8439 | Tokyo Century Co., Ltd. | 기타 금융 산업 |
8848 | Leopalace 21 Co., Ltd. | 부동산 |
2120 | Lifull Co., Ltd. | 서비스 산업 |
9735 | Secom Co., Ltd. | 서비스 산업 |
각 회사의 선택 방법 및 주요 이니셔티브에 대한 정보는 아래 보고서를 참조하십시오.
문의
일본 교환 그룹, 홍보 및 IR 부서
전화 : 03-3666-1361 (대표)