Market News
2019/02/21tse 제왕카지노;Health Management Stocks 2019제왕카지노;의 출판과 관련하여
도쿄 증권 거래소는 최근 경제 무역 및 산업부와 협력하여 제왕카지노;Health Management Stock 2019제왕카지노;를 선택하고 발표했습니다.
제왕카지노;건강 관리제왕카지노;는 관리 관점에서 직원의 건강 관리 등의 전략적 구현을 말합니다. 건강 관리를 통해 직원의 활력 및 생산성 향상과 같은 조직을 활성화 할 것이며 비즈니스 성과 및 기업 가치의 장기적인 개선을 달성 할 것으로 예상됩니다.
또한 매력적인 회사로서 기업의 가치를 평가하는 투자자를 소개함으로써 건강 관리에 종사하는 회사는 사회적으로 평가 될 것이며, 제왕카지노;건강 관리제왕카지노;에 대한 노력이 촉진 될 것입니다 .
이것은 다섯 번째이며, 우리는 26 개의 산업에서 35 개 회사를 선정했습니다.
제왕카지노;2018 건강 관리 설문 조사 결과 (직원 건강 응답에 대한 설문)제왕카지노;경제 무역 및 산업부에서 수행 한 결과, 1) 제왕카지노;관리 철학 및 정책제왕카지노; 제왕카지노;조직 및 시스템제왕카지노;; 제왕카지노;시스템 및 정책의 구현제왕카지노;④ 제왕카지노;평가 및 개선제왕카지노;⑤ 제왕카지노;법률 준수 및 위험 관리제왕카지노;⑤ 제왕카지노;재무 지표 확인제왕카지노;재무 지표를 고려한 후 평가 및 선택되었습니다.
- 건강 관리는 NPO 건강 관리 연구 협회의 등록 상표입니다.
제왕카지노;건강 관리 주식 2019제왕카지노;에 선정 된 회사 목록
(주식 코드 별 26 개 산업의 35 개 주식)
스톡 코드 | 회사 이름 | 산업 | 비고 |
---|---|---|---|
1332 | 일본 어업 | 낚시 및 농업 및 임업 | 첫 번째 선택 |
1820 | Nishimatsu Construction | 건설 산업 | 첫 번째 선택 |
2432 | den a | 서비스 산업 | 첫 번째 선택 |
2802 | Ajinomoto | 식료품 점 | 3 번째 시간 |
3591 | Wacoal Holdings | 섬유 | 4 번째 시간 |
3880 | Daio Paper | 펄프/종이 | 첫 번째 선택 |
4452 | kao | 화학 | 5 번째 시간 |
4507 | Shionogi Pharmaceutical | 약물 | 4 번째 시간 |
4543 | Terumo | 정밀 장비 | 5 번째 시간 |
4689 | yahoo | 정보 및 커뮤니케이션 | 첫 번째 선택 |
4902 | Konica Minolta | 전기 장비 | 4 번째 시간 |
5020 | JXTG Holdings | 석유 및 석탄 제품 | 첫 번째 선택 |
5195 | 반도 화학 | 고무 제품 | 3 번째 시간 |
5332 | TOTO | 유리 및 석재 제품 | 5 번째 시간 |
5801 | Furukawa Electric Industries | 비철 금속 | 첫 번째 선택 |
6146 | disco | machine | 첫 번째 선택 |
6448 | Brother Industries | 전기 장비 | 2 번째 시간 |
6645 | Omron | 전기 장비 | 첫 번째 선택 |
6856 | Horiba Manufacturing | 전기 장비 | 첫 번째 선택 |
6902 | denso | 운송 장비 | 3 번째 시간 |
7511 | Canon | 전기 장비 | 첫 번째 선택 |
7936 | ASICS | 기타 제품 | 2 번째 시간 |
8060 | 캐논 마케팅 일본 | 도매 | 2 번째 시간 |
8252 | Marui Group | 소매 | 2 번째 시간 |
8379 | Hiroshima Bank | 은행 사업 | 첫 번째 선택 |
8411 | Mizuho Financial Group | 은행 사업 | 2 번째 시간 |
8566 | RICO 임대 | 기타 금융 산업 | 3 번째 시간 |
8601 | Daiwa Securities Group 본사 | 증권, 상품 선물 거래 산업 | 5 번째 시간 |
8630 | Sompo Holdings | 보험 사업 | 첫 번째 선택 |
8725 | MS & AD Insurance Group Holdings | 보험 사업 | 첫 번째 선택 |
8766 | Tokio Marine Holdings | 보험 사업 | 4 번째 시간 |
8860 | 후지 주택 | 부동산 | 3 번째 시간 |
9005 | Tokyoko Electric Railway | 육군 교통 | 5 번째 시간 |
9687 | KSK | 정보 및 커뮤니케이션 | 첫 번째 선택 |
9719 | SCSK | 정보 및 커뮤니케이션 | 5 번째 시간 |
각 회사의 선택 방법 및 주요 이니셔티브에 대한 정보는 아래 보고서를 참조하십시오.
문의
도쿄 증권 거래소, Ltd. 금융 문해력 지원 부서
전화 : 03-3666-1361 (주요 대표자)