Market News
2020/03/02tse "건강 케이카지노 주식 2020"의 출판에 관한
도쿄 증권 거래소는 최근 경제 무역 및 산업부와 협력하여 "건강 케이카지노 주식 2020"을 선발하고 발표했습니다.
"건강 케이카지노"는 직원의 건강을 유지하고 홍보하려는 노력이 미래의 회사의 수익성을 높이고 직원의 케이카지노 등을 향상시키는 투자라는 견해를 기반으로합니다. 이것을 전략적으로 구현합니다. 건강 케이카지노 홍보는 직원의 활력과 생산성 향상과 같은 조직을 자극 할 것으로 예상되며 결국에는 비즈니스 성과와 기업 가치가 향상 될 것입니다.
우리는 또한 장기적인 관점에서 가치있는 투자자들을위한 매력적인 회사로서 "건강 케이카지노"노력을 홍보하는 것을 목표로합니다.
이것은 6 번째이며, 우리는 30 개의 산업에서 40 개 회사를 선정했습니다.
경제 무역부에서 수행 한 "2019 건강 케이카지노 설문 조사"의 결과를 선택할 때 1) "케이카지노 철학 및 정책", 2) "조직 및 시스템", 3) "구현 시스템 및 정책 "4)"평가는 "평가 및 개선"및 "법률 준수 및 위험 케이카지노"라는 5 가지 프레임 워크에서 수행되었으며 재무 성과를 고려하여 결과가 선택되었습니다.
또한 작년 이후, 지난 회계 연도 이후 각 산업에서 건강 케이카지노 수준이 가장 높은 회사의 평균은 건강 케이카지노 수준 조사 결과에 따라 한 산업의 한 회사를 기반으로 계산되었습니다. 그리고 평균은 각 산업에서 가장 높은 건강 케이카지노 수준에 대해 계산되었으며, 평균은 일부 회사보다 높은 건강 케이카지노 수준에 대해 계산되었습니다.
- 건강 케이카지노는 NPO 건강 케이카지노 연구 협회의 등록 상표입니다.
"건강 케이카지노 주식 2020"에 선정 된 회사 목록
스톡 코드 | 회사 이름 | 산업 | 비고 |
---|---|---|---|
1332 | Nippon Fisheries Co., Ltd. | 낚시 및 농업 및 임업 | 2 번째 시간 |
1605 | International Petroleum Development Co., Ltd. | 채굴 | 첫 번째 선택 |
1887 | Japan Land Development Co., Ltd. | 건설 산업 | 첫 번째 선택 |
2432 | DNA Co., Ltd. | 서비스 산업 | 2 번째 시간 |
2502 | Asahi Group Holdings Co., Ltd. | 식료품 | 3 번째 시간 |
2802 | Ajinomoto Co., Ltd. | 식료품 | 4 시간 |
2871 | Nichirei Co., Ltd. | 식료품 | 첫 번째 선택 |
3167 | Tokai Holdings Co., Ltd. | 도매 | 첫 번째 선택 |
3289 | Tokyu Real Estate Holdings Co., Ltd. | 부동산 | 첫 번째 선택 |
3591 | Wacoal Holdings Co., Ltd. | 섬유 | 5 번째 시간 |
3891 | Nippon Advanced Paper Industries Co., Ltd. | 펄프/종이 | 첫 번째 선택 |
4452 | Kao Co., Ltd. | 화학 | 6 번째 |
4461 | Daiichi Kogyo Pharmaceutical Co., Ltd. | 화학 | 첫 번째 선택 |
4528 | Ono Pharmaceutical Industries, Ltd. | 약물 | 첫 번째 선택 |
4543 | Terumo Inc. | 정밀 장비 | 6 번째 |
4689 | Z Holdings Co., Ltd. | 정보 및 커뮤니케이션 | 2 번째 시간 |
4902 | Konica Minolta Co., Ltd. | 전기 장비 | 5 번째 시간 |
5020 | JXTG Holdings Co., Ltd. | 석유 및 석탄 제품 | 2 번째 시간 |
5110 | Sumitomo Rubber Industries, Ltd. | 고무 제품 | 첫 번째 선택 |
5332 | Toto Corporation | 유리 및 먼지 제품 | 6 번째 |
5482 | Aichi Steel Co., Ltd. | 스틸 | 첫 번째 선택 |
5802 | Sumitomo Electric Industries, Ltd. | 비철 금속 | 첫 번째 선택 |
5947 | Rinnai Co., Ltd. | 금속 제품 | 4 시간 |
6146 | Disco Inc. | machine | 2 번째 시간 |
6448 | Brother Industries Co., Ltd. | 전기 장비 | 3 번째 시간 |
6645 | Omron Co., Ltd. | 전기 장비 | 2 번째 시간 |
6856 | Horiba Manufacturing Co., Ltd. | 전기 장비 | 2 번째 시간 |
6902 | Denso Co., Ltd | 운송 장비 | 4 시간 |
7751 | Canon Co., Ltd. | 전기 장비 | 2 번째 시간 |
7936 | Asics Inc. | 기타 제품 | 3 번째 시간 |
8252 | Marui Group Co., Ltd. | 소매 | 3 번째 시간 |
8411 | Mizuho Financial Group Co., Ltd. | 은행 사업 | 3 번째 시간 |
8566 | Ricoure Lease Co., Ltd | 기타 금융 산업 | 4 시간 |
8601 | Daiwa Securities Group Co., Ltd. 본사 | 증권, 상품 선물 거래 산업 | 6 번째 |
8630 | Sompo Holdings Co., Ltd. | 보험 사업 | 2 번째 시간 |
8766 | Tokio Marine Holdings Co., Ltd. | 보험 사업 | 5 번째 시간 |
9005 | Tokyu Corporation | 도착 산업 | 6 번째 |
9531 | Tokyo Gas Co., Ltd. | 전기 및 가스 산업 | 2 번째 시간 |
9687 | KSK Co., Ltd. | 정보 및 커뮤니케이션 | 2 번째 시간 |
9719 | SCSK Co., Ltd. | 정보 및 커뮤니케이션 | 6 번째 |
각 회사의 선택 방법 및 주요 이니셔티브에 대한 정보는 아래 보고서를 참조하십시오.
문의
도쿄 증권 거래소, Ltd. 금융 문해력 지원 부서
전화 : 03-3666-0141 (메인)