Market News
2021/03/04tse "건강 에볼루션 카지노 주식 2021"의 출판에 관한
도쿄 증권 거래소는 최근 경제 무역 및 산업부와 협력하여 "건강 에볼루션 카지노 주식 2021"을 선발하고 발표했습니다.
"건강 에볼루션 카지노"는 직원의 건강을 유지하고 홍보하려는 노력이 미래의 회사의 수익성을 높이고 직원의 건강 에볼루션 카지노 에볼루션 카지노라는 견해를 바탕으로합니다 전략적으로 구현하십시오. 건강 에볼루션 카지노 홍보는 직원의 활력과 생산성 향상과 같은 조직을 자극 할 것으로 예상되며 결국에는 비즈니스 성과와 기업 가치가 향상 될 것입니다.
우리는 또한 장기적인 관점에서 가치있는 투자자들을위한 매력적인 회사로서 "건강 에볼루션 카지노"노력을 홍보하는 것을 목표로합니다.
이것은 일곱 번째 시간이며 48 개 회사가 29 개 산업에서 선정되었습니다.
경제부에서 수행 한 "2020 건강 에볼루션 카지노 설문 조사"의 결과는 다음과 같습니다 ) "시스템 및 정책 우리는 5 가지 프레임 워크를 평가합니다."구현 "④"평가 및 개선 "⑤"법률 준수 및 위험 에볼루션 카지노 ", 재무 성과를 고려합니다.
- 건강 에볼루션 카지노는 NPO 건강 에볼루션 카지노 연구 협회의 등록 상표입니다.
"건강 에볼루션 카지노 주식 2021"에 선정 된 회사 목록
(주식 코드 별 29 개 산업의 48 개 주식)
스톡 코드 | 회사 이름 | 산업 |
---|---|---|
1332 | Nippon Fisheries Co., Ltd. | 낚시 및 농업 및 임업 |
1605 | International Petroleum Development Co., Ltd. | 마이닝 |
1887 | Japan Land Development Co., Ltd. | 건설 산업 |
2412 | Benefit One Co., Ltd. | 서비스 산업 |
2502 | Asahi Group Holdings Co., Ltd. | 식료품 |
2651 | Lawson Co., Ltd. | 소매 |
2768 | Sojitz Corporation | 도매 |
2802 | Ajinomoto Co., Ltd. | 식료품 |
2871 | Nichirei Co., Ltd. | 식료품 |
3289 | Tokyu Real Estate Holdings Co., Ltd. | 부동산 |
3591 | Wacoal Holdings Co., Ltd. | 섬유 |
3891 | Nippon Advanced Paper Industries Co., Ltd. | 펄프/종이 |
4013 | Nittsu System Co., Ltd. | 정보 및 커뮤니케이션 |
4204 | Sekisui Chemical Industries, Ltd. | 화학 |
4452 | Kao Co., Ltd. | 화학 |
4461 | Daiichi Kogyo Pharmaceutical Co., Ltd. | 화학 |
4506 | Dainippon Sumitomo Pharma Co., Ltd. | 약물 |
4543 | Terumo Inc. | 정밀 장비 |
4689 | Z Holdings Co., Ltd. | 정보 및 커뮤니케이션 |
4901 | Fujifilm Holdings Co., Ltd. | 화학 |
4902 | Konica Minolta Co., Ltd. | 전기 장비 |
5195 | Bando Chemical Co., Ltd. | 고무 제품 |
5332 | Toto Corporation | 유리 및 먼지 제품 |
5471 | Daido Special Steel Co., Ltd. | 스틸 |
5957 | Nitto Seiko Co., Ltd. | 금속 제품 |
6078 | Value Hr Co., Ltd. | 서비스 산업 |
6271 | Nissei Co., Ltd. | machine |
6448 | Brother Industries Co., Ltd. | 전기 장비 |
6508 | Meidensha Co., Ltd. | 전기 장비 |
6645 | Omron Co., Ltd. | 전기 장비 |
6702 | Fujitsu Corporation | 전기 장비 |
7203 | Toyota Motor Corporation | 운송 장비 |
7701 | Shimadzu Manufacturing Co., Ltd. | 정밀 장비 |
7751 | Canon Co., Ltd. | 전기 장비 |
7911 | Toppan Printing Co., Ltd. | 기타 제품 |
8015 | Toyoda Tsusho Co., Ltd. | 도매 |
8252 | Marui Group Co., Ltd. | 소매 |
8411 | Mizuho Financial Group Co., Ltd. | 은행 사업 |
8566 | Ricou Leace Co., Ltd | 기타 금융 산업 |
8601 | Daiwa Securities Group Co., Ltd. 본사 | 증권, 상품 선물 거래 산업 |
8630 | Sompo Holdings Co., Ltd. | 보험 사업 |
8766 | Tokio Marine Holdings Co., Ltd. | 보험 사업 |
9005 | Tokyu Corporation | 도착 |
9104 | Michi O.S., Ltd. | 운송 산업 |
9432 | Nippon Telegraph and Telephone Co., Ltd. | 정보 및 커뮤니케이션 |
9502 | Chubu Electric Power Co., Ltd. | 전기 및 가스 산업 |
9687 | KSK Co., Ltd. | 정보 및 커뮤니케이션 |
9719 | SCSK Inc. | 정보 및 커뮤니케이션 |
선택 방법 및 각 회사의 주요 이니셔티브에 대한 정보는 아래 보고서를 참조하십시오.
문의
도쿄 증권 거래소, Ltd. 금융 문해력 지원 부서
전화 : 03-3666-0141 (메인)