Market News
2022/03/22tse 2021 년 "토지노사이트 브랜드"의 출판에 관하여
도쿄 증권 거래소는 최근 경제 무역 및 산업부와 협력하여 최근 2021 년 "토지노사이트 주식"으로 여성의 참여를 촉진하는 데 우수한 상장 회사를 선정했습니다.
토지노사이트 주식은 여성 인적 자원을 적극적으로 사용하는 도쿄 증권 거래소에 상장 된 회사를 소개합니다.
이것은 10 번째 선택이며, 우리는 기업 가치의 증가를 달성하기 위해 다양성 관리에 필요한 노력과 "여성 활동 설문 조사가 가장 높은 회사"에 응답 한 상장 회사의 공개 상태를 평가할 것입니다 각 산업에 대해 선정되었습니다.
2021 년 "토지노사이트 브랜드"에 선정 된 회사 목록
스톡 코드 | 회사 이름 | 산업 |
---|---|---|
2229 | Calbee Co., 토지노사이트. | 낚시, 농업, 음식 |
2502 | Asahi Group Holdings Co., 토지노사이트. | 낚시, 농업, 음식 |
2503 | Kirin Holdings Co., 토지노사이트. | 낚시, 농업, 음식 |
2802 | Ajinomoto Co., 토지노사이트. | 낚시, 농업, 음식 |
5021 | Cosmo Energy Holdings Co., 토지노사이트. | 채굴, 석유 및 석탄 제품 |
1808 | Haseko Corporation Co., 토지노사이트. | 건설 산업 |
1878 | Daito Kentaku Co., 토지노사이트. | 건설 산업 |
3401 | Teijin Co., 토지노사이트. | 섬유 |
3861 | Oji Holdings Co., 토지노사이트. | 펄프/종이 |
4183 | Mitsui Chemicals Co., 토지노사이트. | 화학 |
4631 | Dic Co., 토지노사이트. | 화학 |
4911 | Shiseido Co., 토지노사이트. | 화학 |
4922 | Kose Co., 토지노사이트. | 화학 |
4519 | Chugai Pharmaceutical Co., 토지노사이트. | 약물 |
5334 | Nippon Special Ceramics Co., 토지노사이트. | 유리 및 석재 제품 |
5602 | Kurimoto Iron Works Co., 토지노사이트. | 스틸 |
5802 | Sumitomo Electric Industries, 토지노사이트. | 비철 금속 |
5957 | Nitto Seiko Co., 토지노사이트. | 금속 제품 |
6289 | Giken Seisakusho Co., 토지노사이트. | machine |
6471 | Nippon Seiko Co., 토지노사이트. | machine |
6594 | Nidec Co., 토지노사이트. | 전기 장비 |
6645 | Omron Co., 토지노사이트. | 전기 장비 |
6674 | GS Yuasa Corporation | 전기 장비 |
7259 | Aisin Co., 토지노사이트. | 고무 제품, 운송 장비 |
7701 | Shimadzu Manufacturing Co., 토지노사이트. | 정밀 장비 |
7911 | Toppan Printing Co., 토지노사이트. | 기타 제품 |
7912 | Dai Nippon Printing Co., 토지노사이트. | 기타 제품 |
9532 | Osaka Gas Co., 토지노사이트. | 전기 및 가스 산업 |
9005 | Tokyu Corporation | ARM 운송, 창고 및 운송 관련 사업 |
9104 | Michi O.S., 토지노사이트. | 운송, 항공 운송 |
4307 | Nomura Research Institute, Inc. | 정보 및 커뮤니케이션 |
4739 | Itochu Techno Solutions Co., 토지노사이트. | 정보 및 커뮤니케이션 |
8056 | Nippon Unisys Co., 토지노사이트. | 정보 및 커뮤니케이션 |
9613 | NTT Data Co., 토지노사이트. | 정보 및 커뮤니케이션 |
9719 | SCSK Inc. | 정보 및 커뮤니케이션 |
2768 | Sojitz Corporation | 도매 |
8001 | Itochu Corporation | 도매 |
2685 | Adastria Co., 토지노사이트. | 소매 |
3086 | j. Front Retailing Co., 토지노사이트. | 소매 |
8252 | Marui Group Co., 토지노사이트. | 소매 |
7182 | Japan Post Bank Co., 토지노사이트. | 은행 사업 |
8303 | Shinsei Bank Co., 토지노사이트. | 은행 사업 |
8308 | Resona Holdings Co., 토지노사이트. | 은행 사업 |
8331 | Chiba Bank Co., 토지노사이트. | 은행 사업 |
8601 | Daiwa Securities Group Co., 토지노사이트. 본사 | 증권, 상품 선물 거래 산업 |
8725 | MS & AD Insurance Group Holdings Co., 토지노사이트. | 보험, 기타 금융 |
8801 | Mitsui Fudosan Co., 토지노사이트. | 부동산 |
2168 | Pasona Group Co., 토지노사이트. | 서비스 산업 |
2395 | New Japan Science Co., 토지노사이트. | 서비스 산업 |
- 2022 년 10 월 18 일, Mitsui Sumitomo Financial Group은 선발 자격이 없었으며 토지노사이트 주식에 선정 된 회사의 수는 이제 "50"에서 "49로 변경되었습니다.
[참조]
문의
도쿄 증권 거래소, 토지노사이트. 금융 문해력 지원 부서
전화 : 03-3666-0141 (대표)