TSE 은행 주가 카지노후기 선물
카지노후기 개요
거래 적격 | TSE 은행 주가 카지노후기 | ||||||
거래 시작 날짜 | 1998 년 4 월 10 일 | ||||||
출석 시간 | <日中>
오프닝 : 8:45 정기 세션 : 8 : 45-15 : 40 마감 : 15:45 <夜間> 오프닝 : 17:00 정기 세션 : 17 : 00-5 : 55 다음 날 마감 : 다음날 오전 6:00
|
||||||
계약의 달 거래 | 마지막 3 개 계약 개월 : 3 월, 6 월, 9 월 및 12 월 | ||||||
마지막 거래 날짜 | 각 계약 월의 두 번째 금요일 전날에 끝나는 거래 날짜 (폐쇄 된 경우, 차가 나옵니다) | ||||||
SQ 날짜 | 거래 마지막 날 다음날 영업일 | ||||||
거래 유닛 | TSE 은행 주가 카지노후기 x 10,000 엔 | ||||||
캘린더 | 0.1 포인트 | ||||||
가격 너비 제한 |
|
||||||
회로 차단기 | 중앙 계약 월 거래에서 계약 또는 매수 (매도)가 상한 (하한)의 가격으로 제시되면 전체 계약 월 거래의 거래는 10 분 이상 중단됩니다. 제한 값 범위, 회로 차단기 카지노후기 |
||||||
전략 거래 | 사용 가능 (캘린더 스프레드) | ||||||
J-Net 거래 | 사용 가능 (호출 단위 0.0001 포인트, 최소 거래 단위 : 1 단위) J-Net 모바일 카지노 |
||||||
Flex Futures Trading | 예 모바일 카지노 Flex Futures |
||||||
휴일 거래 | 예 휴일 케이카지노 |
||||||
마감 값 | 마지막 순간 이론 가격
|
||||||
마지막 정착 값 (sq value) | 특별 도쿄 증권 거래소 은행 비즈니스 카지노후기 (SQ Value)는 마지막 거래일의 다음 영업일에 각 구성 요소의 개방 가격에 따라 계산 | ||||||
마진 | var 메소드를 사용하여 계산
![]() |
||||||
지불 방법 |
|
||||||
포기 | 사용 가능
|
||||||
현재이자 이전 | 사용 가능
![]() |