Topix 카지노사이트 순위
카지노사이트 순위 개요
거래 적격 | TSE 주가 지수 "Topix" | ||||||
거래 시작 날짜 | 1988 년 9 월 3 일 | ||||||
출석 시간 | <日中>
오프닝 : 8:45 정기 세션 : 8 : 45-15 : 40 마감 : 15:45 <夜間> 오프닝 : 17:00 정기 세션 : 17 : 00-5 : 55 다음 날 마감 : 다음날 오전 6:00
|
||||||
계약의 달 거래 | 3 월, 6 월, 9 월 및 12 월의 마지막 5 개월 동안 | ||||||
마지막 거래 날짜 | 각 계약 월의 두 번째 금요일 전날에 끝나는 거래일 (폐쇄 된 경우 서로 진행됩니다) | ||||||
SQ 날짜 | 거래 마지막 날 다음날 영업일 | ||||||
거래 유닛 | Topix × 10,000 엔 | ||||||
바우처 수 | 0.5 포인트 | ||||||
가격 너비 제한 |
|
||||||
회로 차단기 | 중앙 계약의 달 거래에서 계약 또는 매수 (판매)가 상한 (하한)의 가격으로 제시되면 전체 계약 월 거래에 대한 거래는 10 분 이상 중단됩니다. 제한 값 범위, 회로 차단기 카지노사이트 순위 |
||||||
전략 거래 | 사용 가능 (캘린더 스프레드) | ||||||
J-Net 거래 | 사용 가능 (호출 단위 : 0.0001 포인트, 최소 거래 장치 : 1 단위) J-Net 모바일 카지노 |
||||||
Flex 카지노사이트 순위 Trading | 사용 가능 |
||||||
휴일 거래 | 사용 가능 휴일 케이카지노 |
||||||
마감 값 | 오후 3시 30 분부터 하루 중간 회의가 끝날 때까지 마지막 계약 가치
|
||||||
마지막 정착 값 (sq value) | Special Topix (SQ Value)는 마지막 거래일의 다음 영업일에 각 구성 요소의 개방 가격에 따라 계산됩니다 | ||||||
마진 | var 메소드를 사용하여 계산
![]() |
||||||
지불 방법 |
|
||||||
포기 | 사용 가능
|
||||||
현재이자 이전 | 사용 가능
![]() |