대만 종합 지수 선물
카지노쿠폰 개요
대상 거래 | 대만 의무 지수 | ||
거래 시작 날짜 | 2016 년 7 월 19 일 | ||
출석 시간 | <日中>
오프닝 : 8:45 정기 세션 : 8 : 45-15 : 40 마감 : 15:45 <夜間> 아니오
|
||
계약의 달 거래 | 지난 2 개월 및 기타 3 월, 6 월, 9 월 및 12 월, 가장 최근의 계약 몇 개월 | ||
마지막 거래 날짜 | 각 계약 월의 셋째 수요일 전날에 종료됩니다 (대만의 관련 일이 대만 보상 지수가 계산 될 날짜에 떨어지는 경우 날짜가 지연 될 것입니다) (경우) 휴일에 떨어지면 날짜가 상대방이 증가합니다. | ||
SQ 날짜 | 거래 마지막 날 다음날 영업일 | ||
거래 유닛 | 대만 종합 지수 x 100 엔 | ||
캘린더 | 1 포인트 | ||
가격 너비 제한 |
|
||
회로 차단기 | 아니오 제한 값 범위, 회로 차단기 카지노쿠폰 |
||
전략 거래 | 사용 가능 (캘린더 스프레드) | ||
J-Net 거래 | 아니오 J-Net 모바일 카지노 |
||
휴일 거래 | 사용 가능 휴일 케이카지노 |
||
닫는 값 | 오후 3시 30 분부터 하루 종양 회의가 끝날 때까지 마지막 계약 가치 |
||
마지막 정착 값 (sq value) | 대만 첨가 지수 선물 거래에 대한 최종 청산 가치와 동일한 가치는 계약과 거래의 마지막 날이 동일합니다 대만 선물 교환의 거래. | ||
마진 | var 메소드를 사용하여 계산
![]() |
||
지불 방법 |
|
||
포기 | 사용 가능
|
||
개인 이전 | 사용 가능
![]() |