골드 미니 카지노사이트
시스템 개요
거래 유형 | 계약 현금 정산 카지노사이트 거래 | ||||||
무역 주제 | 골드 표준 카지노사이트 가격 | ||||||
거래 시작 날짜 | 2007 년 7 월 17 일 도쿄 상품 교환 |
||||||
출석 시간 | レギュラー・セッション : 8:45~15:40 クロージング : 15:45 <夜間> オープニング : 17:00 レギュラー・セッション : 17:00~翌5:55 クロージング : 翌6:00 ※オープニングで取引が成立しない場合、レギュラー・セッションに移行 ※クロージングで取引が成立しない場合、ザラ場引け |
||||||
계약의 달 거래 | 2 월, 4 월, 6 월, 8 월, 10 월, 12 월의 마지막 6 계약 | ||||||
마지막 거래 날짜 | 같은 계약의 달에 대한 금 표준 카지노사이트 거래 전날 (정오까지) | ||||||
거래 유닛 | 100G | ||||||
용량 장치 | g 당 50 센 (트랜잭션 단위 당 50 엔) | ||||||
가격 너비 제한 |
|
||||||
회로 차단기 | 회로 차단기
제한된 값 범위, 회로 차단기 시스템 |
||||||
전략 거래 | 사용 가능 (캘린더 스프레드, 제품 간 제품 스프레드) | ||||||
J-Net 거래 | 용량 장치
J-Net 모바일 카지노 |
||||||
휴일 거래 | 예 휴일 케이카지노 |
||||||
닫는 값 | 동일한 계약에 대한 금 표준 카지노사이트의 마감 가격 | ||||||
최종 청산 그림 | 금 표준 카지노사이트의 현재 달 거래 가격 | ||||||
공개이자에 대한 제한 (위탁자) | 원칙, 제한 없음 | ||||||
마진 | VaR方式で計算
![]() |
||||||
지불 방법 |
|
||||||
포기 | 利用可能
|
||||||
현재이자 이전 | 利用可能
![]() |
||||||
개방형 보고서 시스템 | 아니오 |