거래 올구 목록
A-C
거래 올구 | 도쿄 증권 거래소 | 오사카 교환 | tocom | |||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 거래 올구 | 선물 등 거래 올구 | 정부 채권 선물 등. 거래 올구 | 상품 선물 등 거래 올구 | 브로커 올구 | 무역 올구 | |
Abn Amro Clearing Tokyo Co., Ltd. | ● | ● | ||||
Aizawa Securities Co., Ltd. | ● | ● | ||||
Akatsuki Securities, Inc. | ● | ● | ||||
Ando Securities Co., Ltd. | ● | ● | ||||
Aozora Bank, Ltd. | ● | |||||
Ark Securities Co., Ltd. | ● | |||||
Asahi Yugyo Co., Ltd. | ● | |||||
Astmax Co., Ltd. | ● | |||||
binners Co., Ltd. | ● | |||||
Banpu 전력 거래 G.K. | ● | |||||
Bansei Securities Co., Ltd. | ● | ● | ||||
Barclays Securities Japan Limited | ● | ● | ||||
BNP Paribas Securities (Japan) Limited | ● | ● | ||||
Bofa Securities Japan Co., Ltd. | ● | ● | ||||
Central Shoji Co., Ltd. | ● | |||||
The Chiba Bank, Ltd. | ● | |||||
Chibagin Securities Co., Ltd. | ● | ● | ||||
China International Capital Corporation Hong Kong Futures Limited*1 | ● | |||||
The Chugoku Bank, Limited | ● | |||||
Citadel Securities (Hong Kong) Limited (원격 거래 올구) | ● | |||||
Citigroup Global Markets Japan Inc. | ● | ● | ||||
Clsa Securities Japan Co., Ltd. | ● | |||||
Comtex, Ltd. | ● | ● | ||||
크레딧 농업 증권 Asia B.V. | ● | ● | ||||
Credit Suisse Securities (Japan) Limited | ● | ● |
D-H
거래 올구 | 도쿄 증권 거래소 | 오사카 교환 | tocom | |||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 거래 올구 | 선물 등 거래 올구 | 정부 채권 선물 등. 거래 올구 | 상품 선물 등 거래 올구 | 브로커 올구 | 무역 올구 | |
Daishi Hokuetsu Securities Co., Ltd. | ● | |||||
Daiwa Securities Co.ltd. | ● | ● | ||||
Deutsche Securities Inc. | ● | ● | ||||
DSB Co., Ltd. | ● | ● | ||||
EDF Trading Japan K.K. | ● | |||||
Eiwa Securities Co., Ltd. | ● | ● | ||||
Electoroute Energy Trading Ltd.*2 | ● | |||||
Epoch Capital Pty Ltd.*2 | ● | |||||
Erex Co., Ltd. | ● | |||||
FFG Securities Co., Ltd. | ● | ● | ||||
Fujita Shoten Co., Ltd. | ● | |||||
Fujitomi Securities Co., Ltd. | ● | ● | ||||
GMO Click Securities, Inc. | ● | ● | ||||
Goldman Sachs Japan Co., Ltd. | ● | ● | ● | |||
GPSS Engineering Inc. | ● | |||||
The Gunma Bank, Ltd. | ● | |||||
Hachijuni Securities Co., Ltd. | ● | |||||
Hikari Securities Co., Ltd. | ● | |||||
Hirota Securities Co., Ltd. | ● | ● | ||||
Holly International Financial Holdings Limited*1 | ● | |||||
Hoxsin Bussan Co., Ltd. | ● | ● | ||||
HSBC Securities (Japan) Co., Ltd. | ● | ● | ||||
Fukuoka 은행, Ltd. | ● |
i-k
거래 올구 | 도쿄 증권 거래소 | 오사카 교환 | tocom | |||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 거래 올구 | 선물 등 거래 올구 | 정부 채권 선물 등. 거래 올구 | 상품 선물 등 거래 올구 | 브로커 올구 | 무역 올구 | |
ICHIYOSHI SECURITIOS CO., LTD. | ● | ● | ||||
Idemitsu Kosan Co., Ltd. | ● | |||||
Imamura Securities Co., Ltd. | ● | ● | ||||
대화식 중개인 Securities Japan, Inc. | ● | ● | ||||
Itochu Enex Co., Ltd. | ● | |||||
Iwai Cosmo Securities Co., Ltd. | ● | ● | ||||
Jefferies (Japan) Limited | ● | ● | ||||
Jia Securities Co., Ltd. | ● | ● | ||||
The Joyo Bank, Ltd. | ● | |||||
JPMorgan Securities Japan Co., Ltd. | ● | ● | ||||
Kanematsu Corporation | ● | |||||
Kimura Securities Co., Ltd. | ● | ● | ||||
Kosei Securities Co., Ltd | ● | ● | ||||
Kyokuto Securities Co., Ltd. | ● | ● | ||||
Kyoto, Ltd.의 은행 | ● | |||||
Kyowa Securities Co., Ltd. | ● | ● | ||||
J Trust Global Securities Co., Ltd. | ● | ● |
L-M
거래 올구 | 도쿄 증권 거래소 | 오사카 교환 | tocom | |||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 거래 올구 | 선물 등 거래 올구 | 정부 채권 선물 등. 거래 올구 | 상품 선물 등 거래 올구 | 브로커 올구 | 무역 올구 | |
Leading Securities Co., Ltd. | ● | |||||
Looop Inc | ● | |||||
Macquarie Capital Securities (Japan) Limited | ● | |||||
Marubeni Corporation | ● | |||||
Marubeni Energy Corporation. | ● | |||||
Marubeni Power Retail Corporation. | ● | |||||
Maruhachi Securities Co., Ltd. | ● | |||||
Marukan Co., Ltd. | ● | |||||
Marukuni Securities Co., Ltd. | ● | |||||
Marusan Securities Co., Ltd. | ● | ● | ||||
Matsui Securities Co., Ltd. | ● | ● | ||||
Mediotec Co., Ltd | ● | |||||
Meiwa Securities Co., Ltd. | ● | |||||
Miki Securities Co., Ltd. | ● | ● | ||||
Mita Securities Co., Ltd | ● | ● | ||||
Mito Securities Co., Ltd. | ● | ● | ||||
Mitsubishi Corporation | ● | |||||
Mitsubishi Corporation Energy Co., Ltd. | ● | |||||
Mitsubishi Ufj Morgan Stanley Securities Co., Ltd. | ● | ● | ||||
Mitsubishi Ufj Esmart Securities Co., Ltd. | ● | ● | ||||
Mitsui & Co., Ltd. | ● | |||||
Mitsui Bussan Commodities Ltd*2 | ● | |||||
Mizuho Bank, Ltd. | ● | |||||
Mizuho Securities Co., Ltd. | ● | ● | ||||
Monex, Inc. | ● | ● | ||||
Moomoo Securities Japan Co., Ltd. | ● | ● | ||||
Morgan Stanley Mufg Securities Co., Ltd. | ● | ● | ||||
Mufg Bank, Ltd. | ● | ● | ||||
Munich RE Trading LLC*2 | ● | |||||
Musashi Securities Co., Ltd. | ● | ● |
N-R
거래 올구 | 도쿄 증권 거래소 | 오사카 교환 | tocom | |||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 거래 올구 | 선물 등 거래 올구 | 정부 채권 선물 등. 거래 올구 | 상품 선물 등 거래 올구 | 브로커 올구 | 무역 올구 | |
Nagano Securities Co., Ltd. | ● | ● | ||||
Naito Securities Co., Ltd. | ● | ● | ||||
Nakagawa Bussan Co., Ltd. | ● | |||||
Nakahara Securities Co., Ltd. | ● | ● | ||||
Natixis Japan Securities Co., Ltd. | ● | ● | ||||
New-S Securities Co., Ltd. | ● | |||||
Nichiene Co. Ltd. | ● | |||||
Nihon Tsusho | ● | |||||
The Nishi-Nippon City Bank, Ltd. | ● | |||||
Nishimura Securities Co., Ltd. | ● | |||||
Nissan Securities Co., Ltd. | ● | ● | ● | |||
Nomura Securities Co., Ltd. | ● | ● | ● | |||
North Pacific Securities Co., Ltd. | ● | |||||
Northenergy Inc. | ● | |||||
Okachi & Co., Ltd. | ● | ● | ||||
Okachi Securities Co., Ltd | ● | ● | ||||
오카모토 | ● | |||||
Okasan Niigata Securities Co., Ltd. | ● | |||||
Okasan Securities Co., Ltd. | ● | ● | ||||
Okanasu Securities Co., Ltd. | ● | |||||
Okanasu Shoji Co., Ltd. | ● | ● | ||||
Phillip Securities Japan, Ltd. | ● | ● | ● | |||
Rakuten Securities, Inc. | ● | ● | ||||
Resona Bank, Limited | ● | |||||
Retela Crea Securities Co., Ltd. | ● |
S-T
거래 올구 | 도쿄 증권 거래소 | 오사카 교환 | tocom | |||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 거래 올구 | 선물 등 거래 올구 | 정부 채권 선물 등. 거래 올구 | 상품 선물 등 거래 올구 | 브로커 올구 | 무역 올구 | |
77 Bank, Ltd. | ● | |||||
Sanko Securities Co., Ltd. | ● | ● | ||||
Santoku Energy Corporation | ● | |||||
SBI Neotrade Securities Co., Ltd. | ● | ● | ● | |||
SBI Securities Co., Ltd. | ● | ● | ||||
SBI Shinsei Bank, Limited | ● | |||||
Securities Japan, Inc. | ● | ● | ||||
Shell Japan Limited | ● | |||||
Shinkin Central Bank | ● | |||||
Shinkin Securities Co., Ltd. | ● | ● | ||||
The Shizuoka Bank, Ltd. | ● | |||||
Shoko Chukin Bank | ● | |||||
Sinanen Co., Ltd. | ● | |||||
SMBC Nikko Securities Inc. | ● | ● | ||||
Societe Generale Securities Japan Limited | ● | ● | ||||
Sukagawa Gas Co., Ltd. | ● | |||||
Sumitomo Corporation | ● | |||||
Sumitomo Mitsui Banking Corporation | ● | |||||
Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited | ● | |||||
Sunward Securities Inc. | ● | ● | ||||
Susquehanna Hong Kong Limited (원격 거래 올구) | ● | ● | ||||
Symenergy Inc. | ● | |||||
Tachibana Securities Co., Ltd. | ● | ● | ||||
Tokai Tokyo Securities Co., Ltd. | ● | ● | ||||
TotalEnergies 가스 및 파워 아시아 개인 제한*2 | ● | |||||
Toyo Securities Co., Ltd. | ● | ● | ||||
Toyota Energy Co., Ltd | ● | |||||
Toyotsu Energy Corporation | ● |
U-Z
거래 올구 | 도쿄 증권 거래소 | 오사카 교환 | tocom | |||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 거래 올구 | 선물 등 거래 올구 | 정부 채권 선물 등. 거래 올구 | 상품 선물 등 거래 올구 | 브로커 올구 | 무역 올구 | |
Webull Securities (Japan) Co. Ltd. | ● | ● | ||||
UBS Securities Japan Co., Ltd. | ● | ● | ||||
Updater, Inc. | ● | |||||
Yamani Securities Co., Ltd. | ● | |||||
Yamawa Securities Co., Ltd. | ● | ● | ||||
요코하마 은행, Ltd. | ● | |||||
Yoshida Oil Co., Ltd. | ● | |||||
Yuanta Futures Co., Ltd.*2 | ● | |||||
The Yutaka Securities Co., Ltd. | ● | ● | ||||
Yutaka Trusty Securities Co., Ltd. | ● | ● |
- 원격 브로커 올구
- 원격 무역 올구
Exchange에 의한 올구 정보
도쿄 증권 거래소 | 일반 거래 올구 : 88 |
오사카 교환 | 선물 등. 거래 올구 : 70, 정부 채권 선물 등. 거래 올구 : 20, 상품 선물 등 거래 올구 : 6 |
도쿄 상품 교환 | 브로커 올구 : 10, 무역 올구 : 39, 원격 브로커 올구 : 2, 원격 무역 올구 : 6 무역 회원 목록 |