새로 상장 된 국경 간 토지노사이트 소개
도쿄 증권 거래소는 외국과 국경 간 토지노사이트와 관련이있는 토지노사이트를 정의하고 새로운 상장을 유치하기 위해 그러한 토지노사이트 활동에 중점을두고 있습니다. 국경 간 토지노사이트에는 예를 들어 해외에 등록 된 토지노사이트 (외국 기업), 과거 해외 등록 토지노사이트 (반전 토지노사이트) 및 해외 CEO와 일본 토지노사이트가 포함됩니다.
최근 몇 년 동안, 이러한 외국 연결을 가진 국경 간 토지노사이트는 도쿄 증권 거래소에 새로 상장되었습니다.
국경 간 토지노사이트의 유형 및 유형별로 새로 상장 된 토지노사이트 수 (2011 년 이후)
type | 토지노사이트 수 |
외국 기업 | 4 토지노사이트 |
반전 토지노사이트 (외국 국적에서 일본 국적으로) | 8 토지노사이트 |
외국 관리자가있는 일본 기업 (새로운 상장 당시 외국인이없는 외국인을 포함하여) | 10 토지노사이트 |
외국 기업의 일본 자토지노사이트 | 2 토지노사이트 |
- 도쿄 증권 거래소에 의해 연구
새로 상장 된 국경 간 토지노사이트 소개 (2021 이상)
목록 날짜 | 토지노사이트 이름 | 코드 | 시장 카테고리 | 축하 목록 비디오 |
2021/2/18 | Axiezia Co., Ltd. | 4936 | 성장 | |
2021/3/30 | Appier Group Co., Ltd. | 4180 | 성장 | |
2021/6/29 | Omni Plus System Limited | 7699 | 성장 | |
2021/12/21 | YCP Holdings (Global) Limited | 9257 | 성장 | |
2021/12/23 | Hybrid Technologies Co., Ltd. | 4260 | 성장 | |
2022/7/28 | Housei Co., Ltd. | 5035 | 성장 | |
2022/12/20 | Inforich Co., Ltd. | 9338 | 성장 | |
2023/3/29 | Anymind Group Co., Ltd. | 5027 | 성장 | |
2024/4/11 | Agentec Co., Ltd. | 174a | 도쿄 프로 마켓 | |
2024/6/5 | Astro Scale Holdings Co., Ltd. | 186a | 성장 | |
2024/7/29 | Leforaware Co., Ltd. | 218a | 성장 |
시장을 변경 한 국경 간 토지노사이트 소개 (2021 이상)
수정 날짜 | 토지노사이트 이름 | 코드 | 시장 카테고리 | 이전 시장 범주 |
2022/12/15 | Appier Group Co., Ltd. | 4180 | 프라임 | 성장 |
2023/2/17 | Axiezia Co., Ltd. | 4936 | 프라임 | 성장 |