감독 및 조직 카지노쿠폰 목록
사양 기록
지정 날짜 | 카지노쿠폰 이름 | 코드 | 시장 카테고리(참고) | 출시 날짜 | 내용 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/02/19 | Yamato Heavy Industries Co., Ltd. | 5610 | 표준 | - | 재구성 할 카지노쿠폰의 상장 및 지정 |
|
2025/02/18 | Net One Systems Co., Ltd. | 7518 | 프라임 | - | 재구성 할 카지노쿠폰의 상장 및 지정 |
|
2025/02/14 | Spancrete Corporation Co., Ltd. | 5277 | 표준 | - | 지정된 감독 카지노쿠폰 (확인) |
|
2025/02/14 | Nakayo Co., Ltd. | 6715 | 표준 | - | 지정된 감독 카지노쿠폰 (확인) |
|
2025/02/14 | I-PEX Co., Ltd. | 6640 | 프라임 | - | 재구성 할 카지노쿠폰의 상장 및 지정 |
|
2025/02/13 | Kaonabi Co., Ltd. | 4435 | 성장 | - | 지정된 감독 카지노쿠폰 (확인) |
|
2025/02/13 | Aso Forumpleat Co., Ltd. | 1730 | 표준 | - | 재구성 할 카지노쿠폰의 상장 및 지정 |
|
2025/02/07 | Kawamoto Sangyo Co., Ltd. | 3604 | 표준 | - | 지정된 감독 카지노쿠폰 (확인) |
|
2025/02/07 | Latham Co., Ltd. | 8890 | 표준 | - | 재구성 할 카지노쿠폰의 상장 및 지정 |
|
2025/02/06 | Toyo Seisou Co., Ltd. | 2107 | 표준 | - | 지정된 감독 카지노쿠폰 (확인) |
|
2025/02/06 | Tegaia Co., Ltd. | 3738 | 프라임 | - | 재구성 할 카지노쿠폰의 상장 및 지정 |
|
2025/02/05 | Hamai Sangyo Co., Ltd. | 6131 | 표준 | - | 지정된 감독 카지노쿠폰 (확인) |
|
2025/02/05 | CB Group Management Co., Ltd. | 9852 | 표준 | - | 지정된 감독 카지노쿠폰 (확인) |
|
2025/02/04 | DNA Chip Research Institute, Inc. | 2397 | 표준 | - | 지정된 감독 카지노쿠폰 (확인) |
|
2025/02/04 | Toto Fisheries Co., Ltd. | 8038 | 표준 | - | 지정된 감독 카지노쿠폰 (확인) |
|
2025/02/04 | Technos Japan Co., Ltd. | 3666 | 표준 | - | 지정된 감독 카지노쿠폰 (확인) |
|
2025/02/04 | Proto Corporation Co., Ltd. | 4298 | 프라임 | - | 지정된 감독 카지노쿠폰 (확인) |
|
2025/01/31 | Tokiwa Kosan Co., Ltd. | 9675 | 표준 | - | 재구성 할 카지노쿠폰의 상장 및 지정 |
|
2025/01/31 | Sanyo Special Steel Co., Ltd. | 5481 | 프라임 | - | 지정된 감독 카지노쿠폰 (확인) |
|
2025/01/31 | Ascot Co., Ltd. | 3264 | 표준 | - | 지정된 감독 카지노쿠폰 (확인) |
|
2025/01/30 | GFC Co., Ltd. | 7559 | 표준 | - | 지정된 감독 카지노쿠폰 (확인) |
|
2025/01/28 | CCR Co., Ltd. | 3458 | 프라임 | - | 지정된 감독 카지노쿠폰 (확인) |
|
2025/01/28 | Wealth Navi Co., Ltd. | 7342 | 성장 | - | 재구성 할 카지노쿠폰의 상장 및 지정 |
|
2025/01/23 | Ginza Yamagataya Co., Ltd. | 8215 | 표준 | - | 재구성 할 카지노쿠폰의 상장 및 지정 |
|
2025/01/23 | Rack Co., Ltd. | 3857 | 표준 | - | 재구성 할 카지노쿠폰의 상장 및 지정 |
|
2025/01/15 | Techpoint Ink | 6697 | 성장 (외국 카지노쿠폰) | - | 지정된 감독 카지노쿠폰 (확인) |
|
2025/01/15 | Uuum Co., Ltd. | 3990 | 성장 | - | 재구성 할 카지노쿠폰의 상장 및 지정 |
|
2025/01/14 | Jamco Co., Ltd. | 7408 | 프라임 | - | 지정된 감독 카지노쿠폰 (확인) |
|
2025/01/14 | Ange Construction Co., Ltd. | 1439 | 표준 | - | 재구성 할 카지노쿠폰의 상장 및 지정 |
|
2025/01/10 | Alpha Group Co., Ltd. | 3322 | 표준 | - | 재구성 할 카지노쿠폰의 상장 및 지정 |
|
2025/01/10 | Agro Kanesho Co., Ltd. | 4955 | 표준 | - | 재구성 할 카지노쿠폰의 상장 및 지정 |
|
2025/01/10 | Samty Holdings Co., Ltd. | 187a | 프라임 | - | 재구성 할 카지노쿠폰의 상장 및 지정 |
|
2025/01/10 | Presance Corporation Co., Ltd. | 3254 | 표준 | - | 지정된 감독 카지노쿠폰 (확인) |
|
2025/01/09 | Face Co., Ltd. | 4295 | 표준 | - | 재구성 할 카지노쿠폰의 상장 및 지정 |
|
2025/01/08 | Money Partners Group Co., Ltd. | 8732 | 표준 | - | 재구성 할 카지노쿠폰의 상장 및 지정 |
|
2025/01/07 | Taiyo Koki Co., Ltd. | 6164 | 표준 | - | 재구성 할 카지노쿠폰의 상장 및 지정 |
|
2025/01/06 | Fujitsu General Co., Ltd. | 6755 | 프라임 | - | 지정된 감독 카지노쿠폰 (확인) |
- 지정된 날짜의 시장 범주를 나열합니다.