상장 토지노사이트 목록
상장 날짜 | 토지노사이트 이름 | 코드 | 시장 카테고리 | 상장의 이유 |
---|---|---|---|---|
2025/03/18 | Net One Systems | 7518 | 프라임 | 토지노사이트 통합 |
2025/03/17 | Aso Forum Cleat | 1730 | 표준 | 토지노사이트 판매 등을 요청하여 인수 |
2025/03/11 | 야마토 중공업 | 5610 | 표준 | 토지노사이트 통합 |
2025/03/10 | i-pex | 6640 | 프라임 | 토지노사이트 통합 |
2025/03/04 | Latham | 8890 | 표준 | 토지노사이트 통합 |
2025/03/04 | Wealth Navi | 7342 | 성장 | 토지노사이트 판매 등을 요청하여 인수 |
2025/03/03 | Tegaia | 3738 | 프라임 | 토지노사이트 통합 |
2025/02/26 | Ginza Yamagataya | 8215 | 표준 | 토지노사이트 통합 |
2025/02/25 | 랙 | 3857 | 표준 | 토지노사이트 판매 등을 요청하여 인수 |
2025/02/19 | Tokiwa Kosan | 9675 | 표준 | 토지노사이트 통합 |
2025/02/17 | uuum | 3990 | 성장 | 토지노사이트 판매 등을 요청하여 인수 |
2025/02/12 | Ange Construction | 1439 | 표준 | 토지노사이트 판매 등을 요청하여 인수 |
2025/02/10 | 알파 그룹 | 3322 | 표준 | 토지노사이트 통합 |
2025/02/10 | Money Partners Group | 8732 | 표준 | 토지노사이트 판매 등을 요청하여 인수 |
2025/02/06 | Taiyo Koki | 6164 | 표준 | 토지노사이트 판매 등을 요청하여 인수 |
2025/01/31 | Agro Kanesho | 4955 | 표준 | 토지노사이트 판매 등을 요청하여 인수 |
2025/01/30 | Fuji Koga E & C | 1775 | 표준 | Fuji Electric을 전적으로 소유 한 자회사로 만들기 |
2025/01/30 | house.com | 3275 | 표준 | Daito Kentaku는 전액 소유 자회사가됩니다 |
2025/01/30 | 얼굴 | 4295 | 표준 | 토지노사이트 판매 등을 요청하여 인수 |
2025/01/30 | Samty Holdings | 187a | 프라임 | 토지노사이트 통합 |
2025/01/24 | Descente | 8114 | 프라임 | 토지노사이트 통합 |
2025/01/24 | Elematec | 2715 | 프라임 | 토지노사이트 판매 등을 요청하여 인수 |
2025/01/15 | Trancom | 9058 | 프라임 | 토지노사이트 통합 |
2025/01/07 | jtower | 4485 | 성장 | 토지노사이트 통합 |
2025/01/07 | PASCO | 9232 | 표준 | 토지노사이트 통합 |
2025/01/07 | 일본 출판 무역 | 8072 | 표준 | 토지노사이트 통합 |
- 목록에 관한 토지노사이트 정보는 상장 날짜 이후 다음 영업일에 의해 게시됩니다. 그러나 다른 상장 회사의 전액 소유 자회사가되거나 다른 상장 회사가 흡수되기 때문에 개편 토지노사이트을 지정하지 않고 상장 된 회사는 일반적으로 상장일 2 주 전에 게시됩니다.
- 지난 11 년 이전의 토지노사이트은 여기에 나열되지 않았습니다.
"통계 월간 보고서 - 이체 회사 및 이전 인벤토리 등의 목록"에서 최대 11 년 전에 월별 토지노사이트을 확인할 수 있습니다.
각 시장에 대한 기준을 상장하려면 여기를 클릭하십시오.