무역 온카스쿨 목록
A 라인
K 라인
무역 온카스쿨 | 도쿄 증권 거래소 | 오사카 교환 | 도쿄 상품 교환 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 무역 온카스쿨 |
선물 거래 등 무역 온카스쿨 |
정부 채권 선물 등 무역 온카스쿨 |
제품 선물 등 무역 온카스쿨 |
위탁 무역 온카스쿨 |
Market 무역 온카스쿨 |
|
Kanematsu Co., Ltd. | ● | |||||
Kimura Securities Co., Ltd. | ● | ● | ||||
Kyoto Bank Co., Ltd. | ● | |||||
Kyowa Securities Co., Ltd. | ● | ● | ||||
Gokutokyo Securities Co., Ltd. | ● | ● | ||||
Credit Agricole Securities Company | ● | ● | ||||
Credit Suisse Securities Co., Ltd. | ● | ● | ||||
Gunma Bank Co., Ltd. | ● | |||||
Koyo Securities Co., Ltd. | ● | ● | ||||
Comtex Co., Ltd. | ● | ● | ||||
Goldman Sachs Securities Co., Ltd. | ● | ● | ● |
SA 라인
무역 온카스쿨 | 도쿄 증권 거래소 | 오사카 교환 | 도쿄 상품 교환 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 무역 온카스쿨 |
선물 거래 등 무역 온카스쿨 |
정부 채권 선물 등 무역 온카스쿨 |
제품 선물 등 무역 온카스쿨 |
위탁 무역 온카스쿨 |
Market 무역 온카스쿨 |
|
Susquehanna Hong Kong Limited (원격 거래 온카스쿨) | ● | ● | ||||
Sanko Securities Co., Ltd. | ● | ● | ||||
Santoku Energy Co., Ltd. | ● | |||||
Sunward Securities Co., Ltd. | ● | ● | ||||
Shell Japan Co., Ltd. | ● | |||||
Shizuoka Bank Co., Ltd. | ● | |||||
Citadel Securities (Hong Kong) Limited (원격 거래 온카스쿨) | ● | |||||
77 Bank Co., Ltd. | ● | |||||
Citigroup Securities Co., Ltd. | ● | ● | ||||
Shinanen Co., Ltd. | ● | |||||
Securities Japan Co., Ltd. | ● | ● | ||||
Chugokusha Co., Ltd. | ● | |||||
Shin Energy Co., Ltd. | ● | |||||
Shinkin Securities Co., Ltd. | ● | ● | ||||
Shinkin Chuo Bank | ● | |||||
Clsa Securities Co., Ltd. | ● | |||||
J Trust Global Securities Co., Ltd. | ● | ● | ||||
Jeffreys Securities Company | ● | ● | ||||
JP Morgan Securities Co., Ltd. | ● | ● | ||||
Joyo Bank, Inc. | ● | |||||
Jia Securities Co., Ltd. | ● | ● | ||||
GMO Click Securities Co., Ltd. | ● | ● | ||||
GPSS Engineering Co., Ltd. | ● | |||||
Sukagawa Gas Co., Ltd. | ● | |||||
Sumitomo Corporation | ● | |||||
Central Shoji Co., Ltd. | ● | |||||
Societe General Securities Co., Ltd. | ● | ● |
t line
무역 온카스쿨 | 도쿄 증권 거래소 | 오사카 교환 | 도쿄 상품 교환 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 무역 온카스쿨 |
선물 거래 등 무역 온카스쿨 |
정부 채권 선물 등 무역 온카스쿨 |
제품 선물 등 무역 온카스쿨 |
위탁 무역 온카스쿨 |
Market 무역 온카스쿨 |
|
Tachibana Securities Co., Ltd. | ● | ● | ||||
Daiko Securities Business Co., Ltd. | ● | ● | ||||
Day Hokuetsu Securities Co., Ltd. | ● | |||||
Daiwa Securities Co., Ltd. | ● | ● | ||||
Chiba Bank Co., Ltd. | ● | |||||
Chibagin Securities Co., Ltd. | ● | ● | ||||
China International Capital Corporation Hong Kong Futures Limited (주 1) | ● | |||||
China Bank Co., Ltd. | ● | |||||
Tokai Tokyo Securities Co., Ltd. | ● | ● | ||||
Toyo Securities Co., Ltd. | ● | ● | ||||
Toyota Energy Co., Ltd. | ● | |||||
Toyotsu Energy Co., Ltd. | ● | |||||
Totalenergies Gas & Power Asia Private Limited (주 2) | ● | |||||
Deutsche Securities Co., Ltd. | ● | ● |
NA 라인
무역 온카스쿨 | 도쿄 증권 거래소 | 오사카 교환 | 도쿄 상품 교환 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 무역 온카스쿨 |
선물 거래 등 무역 온카스쿨 |
정부 채권 선물 등 무역 온카스쿨 |
제품 선물 등 무역 온카스쿨 |
위탁 무역 온카스쿨 |
Market 무역 온카스쿨 |
|
Naito Securities Co., Ltd. | ● | ● | ||||
Nakagawa Bussan Co., Ltd. | ● | |||||
Nakahara Securities Co., Ltd. | ● | ● | ||||
Nagano Securities Co., Ltd. | ● | ● | ||||
Natixis Nippon Securities Co., Ltd. | ● | ● | ||||
Nishi Nippon City Bank, Inc. | ● | |||||
Nishimura Securities Co., Ltd. | ● | |||||
Nichiene Co., Ltd. | ● | |||||
Nissan Securities Co., Ltd. | ● | ● | ● | |||
Nippon Tsusho Co., Ltd. | ● | |||||
News Securities Co., Ltd. | ● | |||||
Nomura Securities Co., Ltd. | ● | ● | ● | |||
North Energy Co., Ltd. | ● |
ha line
무역 온카스쿨 | 도쿄 증권 거래소 | 오사카 교환 | 도쿄 상품 교환 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 무역 온카스쿨 |
선물 거래 등 무역 온카스쿨 |
정부 채권 선물 등 무역 온카스쿨 |
제품 선물 등 무역 온카스쿨 |
위탁 무역 온카스쿨 |
Market 무역 온카스쿨 |
|
Yatsuji Securities Co., Ltd. | ● | |||||
Barclays Securities Co., Ltd. | ● | ● | ||||
Bansei Securities Co., Ltd. | ● | ● | ||||
Bampoo Power Trading LLC | ● | |||||
Koshin Securities Co., Ltd. | ● | |||||
Hirota Securities Co., Ltd. | ● | ● | ||||
By Winners Co., Ltd. | ● | |||||
BNP Paribas Securities Co., Ltd. | ● | ● | ||||
Bofa Securities Co., Ltd. | ● | ● | ||||
Philip Securities Co., Ltd. | ● | ● | ● | |||
Fukuoka Bank Co., Ltd. | ● | |||||
Fujita Shoten Co., Ltd. | ● | |||||
Fujitomi Securities Co., Ltd. | ● | ● | ||||
Kokushin Bussan Co., Ltd. | ● | ● | ||||
Hokuyo Securities Co., Ltd. | ● | |||||
Holly International Financial Holdings Limited (주 1) | ● |
M line
YA 라인
무역 온카스쿨 | 도쿄 증권 거래소 | 오사카 교환 | 도쿄 상품 교환 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 무역 온카스쿨 |
선물 거래 등 무역 온카스쿨 |
정부 채권 선물 등 무역 온카스쿨 |
제품 선물 등 무역 온카스쿨 |
위탁 무역 온카스쿨 |
Market 무역 온카스쿨 |
|
Yamaji Securities Co., Ltd. | ● | |||||
Yamawa Securities Co., Ltd. | ● | ● | ||||
Yuanta Futures Co., Ltd. | ● | |||||
Toyo Securities Co., Ltd. | ● | ● | ||||
Toyo Trusty Securities Co., Ltd. | ● | ● | ||||
UBS Securities Co., Ltd. | ● | ● | ||||
Yokohama Bank Co., Ltd. | ● | |||||
Yoshida Oil Store Co., Ltd. | ● |
r 라인
무역 온카스쿨 | 도쿄 증권 거래소 | 오사카 교환 | 도쿄 상품 교환 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 무역 온카스쿨 |
선물 거래 등 무역 온카스쿨 |
정부 채권 선물 등 무역 온카스쿨 |
제품 선물 등 무역 온카스쿨 |
위탁 무역 온카스쿨 |
Market 무역 온카스쿨 |
|
Rakuten Securities Co., Ltd. | ● | ● | ||||
Resona Bank Co., Ltd. | ● | |||||
Letera Claire Securities Co., Ltd. | ● | |||||
Leading Securities Co., Ltd. | ● | |||||
Looop Co., Ltd. | ● |
W 라인
(주 1) 원격 중개 거래 온카스쿨
(주 2) 원격 시장 거래 온카스쿨
교환에 의한 무역 온카스쿨 정보
도쿄 증권 거래소 | 일반 거래 온카스쿨 : 88 회사 |
오사카 교환 | 선물 거래 온카스쿨 등 : 70 회사, 정부 채권 선물 거래 온카스쿨 등 : 20 회사, 상품 선물 거래 온카스쿨 등 : 6 회사 |
도쿄 상품 교환 | 계약 거래 온카스쿨 : 10 회사, 시장 거래 온카스쿨 : 39 개 회사, 원격 중개 거래 온카스쿨 : 2 개의 회사, 원격 시장 거래 온카스쿨 : 6 회사 시장 거래 온카스쿨 등을위한 제품 별 거래 자격의 상태 |