나열된 문제 -ETFS
카테고리 별 ETF 목록은 아래를 참조하십시오.
목록 날짜 | index | 코드 | 펀드 이름 | 관리 회사 | 거래 장치 | 신뢰 수수료 | Market Maker (*) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 년 12 월. | Nomura-BPI 전체 | 2510 | 다음 펀드 일본 채권 채권 노무라 -BPI 거래소 거래 펀드 | Nomura Asset Management | 10 | 0.07 | ● |
2020 년 2 월 26 일 | FTSE 일본 정부 채권 지수 | 2561 | ISHARES 핵심 일본 정부 채권 ETF | BlackRock Japan | 1 | 0.06 | ● |
2024 년 8 월 | FTSE 일본 정부 채권 7-10 년 지수 | 236A | ISHARES 7-10 년 일본 정부 채권 ETF | BlackRock Japan | 10 | 0.06 | ● |
Jun. | Markit iboxx abf pan-asia index | 1349 | ABF Pan Asia Bond Index Fund | State Street Global Advisors Singapore Limited | 1 | 0.18 | |
Sep. | FTSE Nonyen World Government Bond Index -Japanese Investment Trust ( "Nonyen WGBI -JIT") | 1677 | 상장 인덱스 펀드 국제 채권 (FTSE WGBI) 월별 배당금 유형 | Nikko Asset Management | 10 | 0.25 | ● |
2017 년 12 월. | FTSE World Government Bond Index (Ex Japan, 케이카지노 Base) | 2511 | NEXT Funds International Bond FTSE World Government Bond Index (Ex Japan Unbeded) 교환 자금 | Nomura Asset Management | 10 | 0.12 | ★ |
2017 년 12 월. | FTSE World Government Bond Index (Ex Japan, 케이카지노 Hedge Base) | 2512 | NEXT Funds International Bond FTSE World Government Bond Index (Ex Japan Yen-Hedged) 교환 자금 | Nomura Asset Management | 10 | 0.12 | ★ |
3 월 30 일 | Bloomberg Emerging Markets 현지 통화 정부 -10% 국가 캡핑 지수 | 1566 | 상장 된 지수 펀드 신흥 채권 | Nikko Asset Management | 1 | 0.45 | ● |
Jul, 2018 | J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Plus | 2519 | 다음 자금 신흥 시장 채권 J.P. Morgan Embi Plus (미지수) 교환 펀드 | Nomura Asset Management | 10 | 0.19 | ● |
2016 년 5 월 27 일 | FTSE US 재무부 7-10 년 선택 지수-일본 투자 신탁, 통화중인 케이카지노 용어 | 1482 | ISHARES CORE 7-10 년 미국 재무 채권 케이카지노 헤지 ETF | BlackRock Japan | 1 | 0.14 | ● |
2016 년 8 월 | S & P 미국 재무부 채권 7-10 년 지수 (TTM 케이카지노) | 1486 | 상장 인덱스 펀드 US Bond (통화 헤지 없음) | Nikko Asset Management | 1 | 0.16 | ★ |
2016 년 8 월 | S & P 미국 재무부 채권 7-10 년 지수 (TTM 케이카지노 HEDGED) | 1487 | 상장 인덱스 펀드 US 채권 (통화 헤지) | Nikko Asset Management | 1 | 0.16 | ★ |
2017 년 8 월 | Markit iboxx USD 액체 투자 등급 (TTM 케이카지노 HEDGED) 색인 | 1496 | ISHARES USD Investment Grade Corporate Bond 케이카지노 HEDGED ETF | BlackRock Japan | 1 | 0.28 | ● |
2017 년 8 월 | Markit iboxx USD 액체 고수력 (TTM 케이카지노 HEDGED) 색인 | 1497 | ISHARES USD 고수익 기업 채권 케이카지노 헤지 ETF | BlackRock Japan | 1 | 0.58 | ● |
SEP. | FTSE 미국 재무부 7-10 년 선택 지수-일본 투자 신탁 | 1656 | Ishares Core 7-10 년 미국 재무부 채권 ETF | BlackRock Japan | 1 | 0.14 | ● |
Jun. | Bloomberg US 중급 기업 지수 (케이카지노 HEDGED) | 2554 | 다음 펀드 Bloomberg US 중급 기업 지수 (케이카지노 HEDGED) 교환 펀드 | Nomura Asset Management | 10 | 0.27 | ● |
10 월 15 일 | FTSE US 재무부 선택 색인 -케이카지노 용어에서 JIT 1-3 년 | 2620 | ISHARES 1-3 년 미국 재무부 채권 ETF | BlackRock Japan | 1 | 0.14 | ★ |
10 월 15 일 | FTSE 케이카지노 HEDED US 재무부 선택 색인 -케이카지노 용어로 20 세 이상 JIT 20 세 이상 | 2621 | ISHARES 20 년 이상 미국 재무 채권 케이카지노 헤지 ETF | BlackRock Japan | 1 | 0.14 | ★ |
10 월 15 일 | J.P. | 2622 | ISHARES USD Emerging Markets Bond 케이카지노 HEDGED ETF | BlackRock Japan | 1 | 0.45 | ● |
10 월 15 일 | Bloomberg Euro Corporate Bond Index TTM 케이카지노 통화 헤지 | 2623 | ISHARES 유로 투자 등급 기업 채권 케이카지노 헤지 ETF | BlackRock Japan | 1 | 0.28 | ● |
10 월 29 일 | Bloomberg U.S. Treasury 7-10 년 지수 TTM 케이카지노 통화되지 않은 | 2647 | NEXT Funds Bloomberg US 재무 채권 (7-10 년) 지수 (UNHEDDED) 교환 자금 | Nomura Asset Management | 10 | 0.13 | ● |
10 월 29 일 | Bloomberg U.S. Treasury 7-10 년 지수 TTM 케이카지노 통화 헤지 | 2648 | 다음 펀드 Bloomberg US 재무 채권 (7-10 년) 지수 (Yen-Hedged) 교환 자금 | Nomura Asset Management | 10 | 0.13 | ● |
SEP. | Bloomberg US 재무부 7-10 년 지수 (케이카지노 HEDGED (TTM)) | 2090 | NZAM ETF 미국 재무 7-10Y (케이카지노 HEDGED) | Norinchukin Zenkyoren Asset Management | 10 | 0.13 | ● |
2021 년 12 월 | S & P US Treasury Bond 7-10 년 지수 (케이카지노-converted) | 2838 | Maxis US 재무부 채권 7-10 년 ETF (Unbedged) | Mitsubishi UFJ Asset Management | 1 | 0.12 | ● |
2021 년 12 월 | S & P US Treasury Bond 7-10 년 지수 (케이카지노-HEDGED, 케이카지노-CONVERTED) | 2839 | Maxis US 재무부 채권 7-10 년 ETF (케이카지노 HEDGED) | Mitsubishi UFJ Asset Management | 1 | 0.12 | ● |
Jan 14, 2022 | Bloomberg U.S. GNMA Index TTM 케이카지노 통화 헤지 | 2649 | ishares ginnie mae mbs 케이카지노 hedged etf | BlackRock Japan | 10 | 0.125 | ● |
27, 2022 | FTSE 미국 재무부 3-7 년 선택 지수-일본 투자 신탁, 통화중인 케이카지노 용어 | 2856 | ISHARES 3-7 년 미국 재무 채권 케이카지노 헤지 ETF | BlackRock Japan | 10 | 0.14 | ● |
11 월 28 일 | FTSE 미국 재무부 20 세 이상 선택 지수 - 일본 투자 신탁 | 2255 | Ishares 20 년 이상 미국 재무부 채권 ETF | BlackRock Japan | 10 | 0.14 | ★ |
11 월 28 일 | Bloomberg U.S. Agregate Index TTM 케이카지노 통화되지 않은 | 2256 | ishares us 집계 채권 ETF | BlackRock Japan | 10 | 0.08 | ● |
11 월 28 일 | Ice Bofa US Corporate Index 케이카지노 10am 도쿄 | 2257 | ISHARES USD Investment Grade Corporate Bond ETF | BlackRock Japan | 10 | 0.09 | ● |
11 월 28 일 | Ice Bofa US 고수익 제한 제한 인덱스 케이카지노 10am 도쿄 | 2258 | ISHARES USD 고수익 기업 채권 ETF | BlackRock Japan | 10 | 0.19 | ● |
Jan 18, 2024 | FTSE 미국 재무부 0-3 개월 지수-일본 투자 신탁 | 2012 | ISHARES 0-3 개월 미국 재무부 채권 ETF | BlackRock Japan | 10 | 0.14 | ● |
Jan 31, 2024 | Solactive 1-3 개월 미국 T-Bill Index | 133a | Global X Ultra Shotter T-Bill ETF | Global X Japan | 1 | 0.0975 | ● |
4 월 10 일 | Ice US 재무부 25 년 이상 채권 지수 케이카지노 HEDGED 10am 도쿄 | 179a | 글로벌 x 25 세 이상 T- 본드 ETF (케이카지노 HEDGED) | Global X Japan | 10 | 0.095 | ● |
4 월 10 일 | ICE U.S. 재무부 25 년 이상 채권 지수 | 180a | 글로벌 x 25 세 이상의 T- 본드 ETF | Global X Japan | 10 | 0.095 | ● |
2024 년 4 월 25 일 | Ice US Treasury 1-3 년 채권 지수 케이카지노 10am 도쿄 | 181a | Maxis US 재무부 채권 1-3 년 ETF (Unbedged) | Mitsubishi UFJ Asset Management | 10 | 0.12 | ● |
2024 년 4 월 25 일 | Ice US 재무부 20 년 이상 채권 지수 케이카지노 10am 도쿄 | 182a | Maxis US 재무부 채권 20 년 이상 ETF (Unbedged) | Mitsubishi UFJ Asset Management | 10 | 0.12 | ● |
2024 년 4 월 25 일 | Ice US 재무부 20 년 이상 채권 지수 케이카지노 헤지 10am 도쿄 | 183a | Maxis US 재무부 채권 20 년 이상 ETF (케이카지노 HEDGED) | Mitsubishi UFJ Asset Management | 10 | 0.12 | ● |
2024 년 8 월 | FTSE 미국 재무부 교장 25 년 이상 지수 - 일본 투자 신탁, 케이카지노 용어 | 237a | ISHARES 25 년 이상 미국 재무부 채권 장기 기간 ETF | BlackRock Japan | 10 | 0.14 | ● |
2024 년 8 월 | FTSE 미국 재무부 교장 25 년 이상 지수-일본 투자 신탁, 케이카지노 용어로 통화 헤딩 | 238A | ISHARES 25 년 이상 미국 재무부 채권 장기 기간 케이카지노 헤지 ETF | BlackRock Japan | 10 | 0.14 | ● |
2022 년 2 월 | Bloomberg Australia 재무 7-10 년 지수 케이카지노 통화 헤지 | 2843 | 상장 지수 펀드 호주 정부 채권 (통화 헤지) | Nikko Asset Management | 10 | 0.11 | ● |
2022 년 2 월 | Bloomberg Australia 재무부 7-10 년 지수 TTM 케이카지노 통화되지 않은 | 2844 | 상장 된 지수 펀드 호주 정부 채권 (통화 헤지 없음) | Nikko Asset Management | 10 | 0.11 | ● |
2022 년 5 월 25 일 | FTSE 고급 기후 위험 전제 세계 정부 채권 지수 EX Japan-Japan Investment Trust, 케이카지노 용어로 통화 | 2853 | ISHARES 기후 위험 조정 전 세계 일본 정부 채권 케이카지노 헤지 ETF | BlackRock Japan | 10 | 0.12 | ● |
27, 2022 | FTSE 독일 정부 채권 지수 - 일본 투자 신탁, 케이카지노 용어로 통화 헤지 | 2857 | ISHARES 독일 정부 채권 케이카지노 HEDGED ETF | BlackRock Japan | 10 | 0.12 | ● |
2023 년 4 월 26 일 | Bloomberg 독일 재무 7-10 년 지수 TTM 케이카지노 통화 헤지 | 2245 | 다음 자금 Bloomberg 독일 재무 채권 (7-10 년) 지수 (Yen-Hedged) 교환 자금 | Nomura Asset Management | 10 | 0.1 | ● |
SEP. | Bloomberg 독일 재무부 7-10 년 지수 (케이카지노 헤딩 (TTM)) | 2091 | NZAM ETF 독일 정부 채권 7-10Y (케이카지노 HEDGED) | Norinchukin Zenkyoren Asset Management | 10 | 0.11 | ● |
2022 년 8 월 | Bloomberg 프랑스 재무부 7-10 년 지수 TTM 케이카지노 통화되지 않은 | 2861 | 상장 지수 펀드 프랑스 정부 채권 (통화 헤지 없음) | Nikko Asset Management | 10 | 0.11 | ★ |
2022 년 8 월 | Bloomberg 프랑스 재무부 7-10 년 지수 TTM 케이카지노 통화 헤지 | 2862 | 상장 된 지수 펀드 프랑스 정부 채권 (통화 헤지) | Nikko Asset Management | 10 | 0.11 | ★ |
2023 년 4 월 26 일 | Bloomberg 프랑스 재무부 7-10 년 지수 TTM 케이카지노 통화 헤지 | 2246 | 다음 펀드 Bloomberg France 재무 채권 (7-10 년) 지수 (Yen-Hedged) 거래소 거래 자금 | Nomura Asset Management | 10 | 0.1 | ● |
SEP. | Bloomberg France 재무부 7-10 년 지수 (케이카지노 HEDGED (TTM)) | 2092 | NZAM ETF 프랑스 정부 채권 7-10Y (케이카지노 HEDGED) | Norinchukin Zenkyoren Asset Management | 10 | 0.11 | ● |
11 월 28 일 | FTSE 프랑스 정부 채권 7-10 년 지수-일본 투자 신탁, 케이카지노 용어로 통화 헤드 | 2259 | ISHARES 7-10 년 프랑스 정부 채권 케이카지노 HEDGED ETF | BlackRock Japan | 10 | 0.1 | ● |
Sep. | ICE BOFA 다양한 핵심 미국 우선 증권 지수 | 2866 | Global X U.S. Preferred Security ETF | Global X Japan | 1 | 0.255 | ● |
Jan 31, 2024 | ICE BOFA 다양한 핵심 미국 우선 증권 지수 | 2019 | Global X U.S. Preferred Security ETF (Bi Monthly Divided Type) | Global X Japan | 1 | 0.255 | ● |
10 월, 2023 | - | 2093 | 상장 된 트레이서 미국 정부 채권 0-2 년 사다리 (통화 헤지 없음) | Nikko Asset Management | 10 | 0.06 | ● |
Jan 18, 2024 | - | 2015 | ifreeetf 미국 재무부 채권 7-10 년 (헤지되지 않은) | 다이와 자산 관리 | 1 | 0.10 | ● |
Jan 18, 2024 | - | 2016 | ifreeetf 미국 재무부 채권 7-10 년 (케이카지노 Hedged) | 다이와 자산 관리 | 1 | 0.10 | ● |
- "신탁 수수료"(외국인 투자 보안 및 외국인 투자 공사 채권 등의 경우)는 차트의 관리에 대한 투자자가 부담 한 수수료로 신탁 자산에서 빼냅니다 작년 말에 경영진이 제공 한 정보와 올해 나열된 문제의 각 "신뢰 수수료"는 상장일입니다 직접 회사.
- "●"2019 년 4 월 이후 ETF 시장 제작 인센티브 제도에 따라 최소한 한 마켓 메이커를 가입함으로써 ETF가 등장하여 ETF 시장으로서 추가 인센티브와 의무를 설정하여 버전 2에 대한 유동성을 제공했습니다. "버전 2"에 따라 설계된 기관 투자자의 거래 활동은 "★"로 표시됩니다.