오프 경매 분배 카지노사이트
다음 표 목록은 2 주 동안 게시됩니다.
날짜 |
문제 이름 (코드) |
마감 가격 (엔) |
분포 될 주식 (주식/단위) |
한도 볼륨 구매 주문 |
배포 목적 |
분포가 간단하게 수행되는 다른 교환 |
---|---|---|---|---|---|---|
유통 가격 (엔) |
거래 주식 (주식/단위) |
|||||
2025 년 2 월 | Aidma Marketing Communication Corporation (9466) | 269 | 277,600 | 고객 당 500 주 | 주식 분배 조건을 개선하고 유동성을 향상시키기 위해 (전통적인 주식의 수를 늘리기 위해) 지속적인 상장 기준을 충족합니다. | N/A |
261 | ||||||
2025 년 2 월 | Global Information, Inc. | 1,311 | 140,000 | 고객 당 3,000 주 | 주식 분배 조건을 개선하고 유동성을 향상시키기 위해. | N/A |
1,272 | 140,000 | |||||
2025 년 2 월 | Kimura Co., Ltd. | 492 | 100,000 | 고객 당 2,000 주 | 고정 수량을 판매하려는 의도로 주식 분배 조건을 개선하고 유동성을 향상시키기 위해. | N/A |
478 | 100,000 | |||||
2025 년 2 월 | Tanaken (1450) | 1,267 | 300,000 | 고객당 10,000 주 | 유동성을 향상시키고 주식 분배 조건을 개선합니다. | N/A |
1,217 | 300,000 | |||||
2025 년 2 월 | Moriya Transportation Engineering and Manufacturing Co., Ltd. | 2,532 | 50,000 | 고객 당 1,000 주 | 고정 수량을 판매하려는 의도로 유동성을 향상시키고 유동성을 향상시키고 전사 점유율 비율을 높입니다. | N/A |
2,457 | 50,000 | |||||
2025 년 2 월 | Scroll Corporation (8005) | 1,055 | 1,261,900 | 고객 당 2,000 주 | 주식 분배 조건을 개선하고 유동성을 향상시키기 위해. | N/A |
1,024 | 1,261,900 | |||||
2025 년 2 월 | Collabos Corporation (3908) | 311 | 173,600 | 고객 당 5,700 주 | 주식 분배 조건을 개선하고 유동성을 향상시키기 위해. | N/A |
302 | 173,600 |
(참고)
- ・ 주문 배치 등에 대한 자세한 내용은 증권 회사에 문의하십시오.