오프 아웃 자체 자체 주식 재구매 베트남 카지노 정보

다음 표 목록은 2 주 동안 게시됩니다.

구현 날짜 발행 이름 (코드) 가격
(엔)

(베트남 카지노/단위)
베트남 카지노 주식
(베트남 카지노/단위)
2025 년 2 월 21 일 Shinyei Kaisha (3004) 1,659 200,000 191,200
2025 년 2 월 21 일 RASA 베트남 카지노rporation (3023) 1,472 200,000 200,000
2025 년 2 월 21 일 CREATION 베트남 카지노RPORATION (3024) 1,065 40,000 35,200
2025 년 2 월 21 일 Jenoba 베트남 카지노., Ltd. (5570) 740 1,000,000 1,000,000
2025 년 2 월 21 일 Canon Inc. (7751) 5,112 6,455,000 6,455,000
2025 년 2 월 Papyless 베트남 카지노., Ltd. (3641) 921 1,200,000 1,066,300
2025 년 2 월 Ad-Sol Nissin 베트남 카지노rporation (3837) 2,150 600,000 494,000
2025 년 2 월 Japan Creative Platform Group 베트남 카지노., Ltd. (7814) 462 1,430,000 1,364,900
2025 년 2 월 Roland 베트남 카지노rporation (7944) 3,820 1,518,300 1,518,300
2025 년 2 월 East Japan Railway 베트남 카지노mpany (9020) 2,821 2,470,000 2,470,000
2025 년 2 월 Harada Industry 베트남 카지노., Ltd. (6904) 501 658,600 598,800
2025 년 2 월 Hayashikane Sangyo 베트남 카지노., Ltd. (2286) 491 53,200 53,200
2025 년 2 월 Japan Property Management Center 베트남 카지노., Ltd. (3276) 1,118 900,000 900,000
2025 년 2 월 Aucnet Inc. (3964) 2,471 1,430,000 1,430,000
2025 년 2 월 Tosnet 베트남 카지노rporation (4754) 1,446 77,400 67,000
2025 년 2 월 Micron Machinery 베트남 카지노., Ltd. (6159) 1,665 130,000 124,000
2025 년 2 월 KK Di-Nikko Engineering (6635) 481 160,000 140,000
2025 년 2 월 Yamaha 베트남 카지노rporation (7951) 1,097.5 27,000,000 23,799,000
2025 년 2 월 Oita Bank, Ltd. (8392) 3,450 240,000 240,000
2025 년 2 월 Tokyo Energy & Systems Inc. (1945) 1,119 200,000 199,000
2025 년 2 월 Oriental 베트남 카지노nsultants Holdings 베트남 카지노mpany Limited (2498) 5,500 16,000 16,000
2025 년 2 월 Naf베트남 카지노 베트남 카지노., Ltd. (2790) 1,846 2,200,000 2,193,700
2025 년 2 월 Kenko Mayonnaise 베트남 카지노., Ltd. (2915) 1,846 1,070,000 1,066,800
2025 년 2 월 Teikoku Sen-I 베트남 카지노., Ltd. (3302) 2,351 500,000 500,000
2025 년 2 월 Altech 베트남 카지노rporation (4641) 2,527 300,000 267,000
2025 년 2 월 Mitani Sekisan 베트남 카지노., Ltd. (5273) 5,190 100,000 100,000
2025 년 2 월 Takigami Steel 베트남 카지노nstruction 베트남 카지노., Ltd. (5918) 8,790 147,500 141,000
2025 년 2 월 Matsui 베트남 카지노nstruction 베트남 카지노., Ltd. (1810) 907 100,000 100,000
2025 년 2 월 Tomoe 베트남 카지노rporation (1921) 1,204 3,600,000 3,600,000
2025 년 2 월 Delica Foods Holdings 베트남 카지노., Ltd. (3392) 515 130,000 120,000
2025 년 2 월 Toagosei 베트남 카지노., Ltd. (4045) 1,467.5 1,550,000 1,550,000
2025 년 2 월 Nova System 베트남 카지노., Ltd. (5257) 2,799 9,000 9,000
2025 년 2 월 Takadakiko (Steel 베트남 카지노nstruction) 베트남 카지노., Ltd. (5923) 1,040 500,000 342,600
2025 년 2 월 Kamei 베트남 카지노rporation (8037) 1,830 2,200,000 2,200,000
2025 년 2 월 TV Tokyo Holdings 베트남 카지노rporation (9413) 3,395 150,000 100,000
2025 년 2 월 비즈니스 브레인 showa ・ Ota Inc. (9658) 2,329 900,000 620,000
2025 년 2 월 TKC 베트남 카지노rporation (9746) 3,815 1,000,000 865,000
2025 년 2 월 Kaneshita 베트남 카지노nstruction 베트남 카지노., Ltd. (1897) 2,870 65,000 50,200
2025 년 2 월 Ifuji Sangyo 베트남 카지노., Ltd. (2924) 1,757 150,000 145,200
2025 년 2 월 Nisshinbo Holdings Inc. (3105) 894 1,300,000 1,050,000
2025 년 2 월 Furubayashi Shiko 베트남 카지노., Ltd. (3944) 1,902 16,800 16,800
2025 년 2 월 Robot Payment Inc. (4374) 2,626 121,800 121,800
2025 년 2 월 Showa System Engineering 베트남 카지노rporation (4752) 1,426 50,000 50,000
2025 년 2 월 UACJ 베트남 카지노rporation (5741) 5,030 3,000,000 3,000,000
2025 년 2 월 Tenryu Saw Mfg.베트남 카지노., Ltd. (5945) 1,873 200,000 170,200
2025 년 2 월 Seiwa Electric Mfg, Ltd. (6748) 527 142,000 142,000
2025 년 2 월 Ichiyoshi Securities 베트남 카지노., Ltd. (8624) 824 300,000 245,000
2025 년 2 월 Sho-Bond Holdings 베트남 카지노., Ltd. (1414) 5,084 410,000 410,000
2025 년 2 월 Kanda Tsushinki 베트남 카지노., Ltd. (1992) 2,845 35,000 34,400
2025 년 2 월 Al베트남 카지노nix 베트남 카지노rporation (3036) 1,500 350,000 300,000
2025 년 2 월 IIDA Group Holdings 베트남 카지노., Ltd. (3291) 2,268 4,700,000 4,048,000
2025 년 2 월 Osaka Soda 베트남 카지노., Ltd. (4046) 1,777 1,012,900 1,012,900
2025 년 2 월 Maruichi Steel Tube Ltd. (5463) 3,496 3,800,000 3,221,900
2025 년 2 월 Sigmaxyz Holdings Inc. (6088) 983 700,000 620,000
2025 년 2 월 Maruyama Mfg.베트남 카지노., Inc. (6316) 1,980 31,400 31,400
2025 년 2 월 Araya Industrial 베트남 카지노., Ltd. (7305) 5,420 800,000 800,000
2025 년 2 월 Regal 베트남 카지노rporation (7938) 2,813 80,000 79,200
2025 년 2 월 Maruzen Showa Unyu 베트남 카지노., Ltd. (9068) 6,030 550,000 522,800
2025 년 2 월 Nakamuraya 베트남 카지노., Ltd. (2204) 3,180 33,000 30,000
2025 년 2 월 Kuwazawa Holdings 베트남 카지노rporation (8104) 668 100,000 85,800
2025 년 2 월 Nanso Transport 베트남 카지노., Ltd. (9034) 1,089 600,000 530,000
2025 년 2 월 Kuribayashi Steamship 베트남 카지노., Ltd. (9171) 1,080 110,000 110,000
2025 년 2 월 Nac 베트남 카지노., Ltd. (9788) 607 1,600,000 1,350,000
2025 년 2 월. Nittetsu Mining 베트남 카지노., Ltd. (1515) 5,260 900,000 900,000
2025 년 2 월. Ohmoto Gumi 베트남 카지노., Ltd. (1793) 2,469 1,650,000 1,597,400
2025 년 2 월. Saibo 베트남 카지노., Ltd. (3123) 478 200,000 200,000
2025 년 2 월. 베트남 카지노smo Energy Holdings 베트남 카지노mpany, Limited (5021) 6,621 1,763,100 1,763,100
2025 년 2 월. Jtekt 베트남 카지노rporation (6473) 1,168.5 27,000,000 24,678,200
2025 년 2 월. Daitron 베트남 카지노., Ltd. (7609) 2,732 650,000 580,700
2025 년 2 월. Lintec 베트남 카지노rporation (7966) 2,817 580,000 580,000
(참고)
  • ・ 주문 배치 등에 대한 자세한 내용은 증권 회사에 문의하십시오.