JSCC 소개회사 프로필
2025 년 4 월 1 일 현재
회사 이름 | Japan Securities Clearing Corporation |
---|---|
법인 식별자 (LEI) | 549300JHM7D8P3TS4S86 |
사장 및 CEO | Konuma Yasuyuki |
본사 | 2-1, Nihombashi-Kabuto-Cho, Chuo-Ku, 도쿄 103-0026, 일본![]() |
설립 날짜 (운영 시작) |
2002 년 7 월 1 일 (2003 년 1 월 14 일) |
Capital | 9.58 억 엔 |
비즈니스 목차 | ・ 금융 상품 및 교환법에 따른 유가 증권 거래 및 기타 거래와 관련된 아시아 카지노 서비스; ・ 상품 거래 및 상품 파생 상품 법에 따른 기타 거래와 관련된 아시아 카지노 서비스; 그리고 ・ 위의 어떤 것과 부수적이거나 관련된 모든 비즈니스. 참고 : JSCC의 아시아 카지노 사업과 관련하여 국내/해외 규제 당국으로부터 얻은 라이센스, 인정 등.필리핀 카지노 규제 상태 |
발행 주식 총 수 | 총 : 54,534 주 클래스 A 주식 33,601 주 클래스 C 주식 9,560 주 클래스 D 주식 11,373 주 |
모든 주주의 투표권 수 | 54,534 단위 |
주주 (주식 비율) |
클래스 A 주식 : ・ 아시아 카지노, Inc. (100.0%) 클래스 C 주식 : ・ 아시아 카지노, Inc. (63.2%) ・ 16 기타 엔터티 (36.8%) 클래스 D 주식 : ・ 아시아 카지노, Inc. (57.5%) ・ 22 기타 엔터티 (42.5%) |
이사회 이사회 및 감독위원회 멤버
감독
감독 | Konuma Yasuyuki | 사장 및 CEO |
감독 | Miwa Mitsuo | |
감독 (외부) | Asai Kunihiro | 수석 기업 책임자, 수석 위험 관리 책임자, 전 세계 위험 관리 책임자, 기업 위험 관리 책임자, Nikko Asset Management Co., Ltd. |
감독 (외부) | Ohashi Kazuhiko | Hitotsubashi University의 경영학 대학원 교수 |
감독 (외부) | Kato Izuru | Totan Research Co., Ltd.의 최고 경제학자 대표 이사 |
감독 | Kawai Hiroki | 일본 Exchange Group, Inc.의 고위 임원 및 CFO |
감독 (외부) | Sakata Hideki | Global Markets 고정 소득, Nomura Securities Co., Ltd. |
감독 (외부) | Sasaki Daishi | Mizuho Financial Group, Inc.의 Global Markets Company의 공동 헤드 고위 경영 책임자 |
감사 및 감독 이사회 멤버
감사 및 감독위원회 회원 | Yasui Ryota | |
감사 및 감독위원회 멤버 (외부) | Morishita Kunihiko | 변호사-며느리 |
감사 및 감독위원회 멤버 (외부) | Yanaga Masao | Meiji University의 전문 회계 대학원 교수 |
임원
사장 및 CEO | Konuma Yasuyuki | |
임원 | Miwa Mitsuo | 일반 행정, 아시아 카지노 계획, IT 혁신을 정리하기위한 전략 계획 및 종합 교환 개발 |
임원 | Tamura Yasuhiko | 상장 제품 아시아 카지노 서비스, OTC 파생 상품 아시아 카지노 서비스 및 JGB 아시아 카지노 서비스 |
임원 | Kakizaki Kazuhisa |
도쿄 사이트 우발 사태 |