창고 인벤토리/로직 선하 증권 청구서 배포 (참조 정보)
고무 (소울카지노) 시장 지정 창고 수신, 발신 및 재고 집계
지정된 창고 | 주식 | 문제 | Stock | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 월 말 | 2 월 초 | 1 월 말 | 2 월 초 | 1 월 31 일 | 2 월 10 일 | 전년도와 비교 | |
도쿄 | 38 | 27 | 21 | 22 | 176 | 181 | 5 |
Kanagawa 현 | 356 | 598 | 245 | 179 | 2,057 | 2,476 | 419 |
Aichi Prefecture | 3 | 30 | 0 | 49 | 206 | 187 | -19 |
Hyogo Perfecture | 313 | 150 | 201 | 170 | 879 | 859 | -20 |
Total | 710 | 805 | 467 | 420 | 3,318 | 3,703 | 385 |
- 1st에서 10 일까지의 발명 및 재고는 매월 20 일 (또는 그 날이 폐쇄일 인 경우 이전 영업일)에 발표됩니다.
11 일부터 20 일까지의 발명 및 주식은 매월 30 일 (또는 그 날이 폐쇄 된 날인 경우 이전 영업일)에 발표됩니다.
21 일에서 마지막 날까지 도착 및 중단 및 재고는 다음 달 10 일 (또는 그 날이 폐쇄일 인 경우 이전 영업일)에 발표됩니다.
- 다른 지역의 지정 창고에서 인바운드 또는 중단이 없습니다.
고무 (소울카지노) 시장 지정 창고 등급 주식 세부 사항
지정된 창고 | INT.소울카지노 No.1 |
INT.소울카지노 No.2 |
INT.소울카지노 No.3 |
INT.소울카지노 No.4 |
INT.소울카지노 No.5 |
기타 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
도쿄 (톤수) | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 164 | 176 |
(비율) | 4.0% | 0.0% | 0.0% | 2.8% | 0.0% | 93.2% | 100.0% |
카나가와 현 (톤수) | 111 | 0 | 1,808 | 138 | 0 | 0 | 2,057 |
(비율) | 5.4% | 0.0% | 87.9% | 6.7% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
Aichi Prefecture (톤수) | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 206 |
(비율) | 11.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 88.8% | 100.0% |
Hyogo 현 (톤수) | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 751 | 879 |
(비율) | 0.0% | 0.0% | 14.6% | 0.0% | 0.0% | 85.4% | 100.0% |
Total (Tonnage) | 141 | 0 | 1,936 | 143 | 0 | 1,098 | 3,318 |
(비율) | 4.2% | 0.0% | 58.3% | 4.3% | 0.0% | 33.1% | 100.0% |
- 월말의 수업 별 인벤토리 세부 사항은 다음 달 10 일 (또는 그 날이 폐쇄일 인 경우 이전 영업일)에 발표됩니다.
- 우리는 다른 지역의 지정 창고에 재고가 없습니다.