창고 인벤토리/로직 선하 증권 청구서 배포 (참조 베트남 카지노)
Prime Metals 등록 규정
제품 | 12 월 말의 유통 수준 | 1 월에 발행 | 1 월의 회복 | 1 월 말의 유통 수준 | |
---|---|---|---|---|---|
품목 수 | 품목 수 | 품목 수 | 품목 수 | 전월과 비교하여 대부분 | |
금 (1kg) | 1,130 | 0 | 0 | 1,130 | 0 |
실버 (30kg) | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 |
플래티넘 (500g) | 314 | 0 | 58 | 256 | -58 |
Palladium (3kg) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Total | 1,502 | 0 | 58 | 1,444 | -58 |
- 주 분포 볼륨은 매월 10 일에 발표됩니다 (또는 그 날이 닫힌 날인 다음 영업일).