거래 카지노사이트 제공 재무부
우리는 지난 2 주 동안 오프 샷 구매 거래에 대한 카지노사이트를 게시하고 있습니다.
구현 날짜 | 주식 이름 (코드) | 가격 | 구매 수량 | 수집 된 수량 |
---|---|---|---|---|
2025/02/21 | Shinei Co., Ltd. 주식 (3004) | 1,659 엔 | 200,000 주 | 191,200 주 |
2025/02/21 | Lhasa Shoji Co., Ltd. 주식 (3023) | 1,472 엔 | 200,000 주 | 200,000 주 |
2025/02/21 | Create Co., Ltd. 주식 (3024) | 1,065 엔 | 40,000 주 | 35,200 주 |
2025/02/21 | Genova Co., Ltd. 주식 (5570) | 740 엔 | 1,000,000 주 | 1,000,000 주 |
2025/02/21 | Canon Co., Ltd. 주식 (7751) | 5,112 엔 | 6,455,000 주 | 6,455,000 주 |
2025/02/20 | Papires Co., Ltd. 주식 (3641) | 921 엔 | 1,200,000 주 | 1,066,300 주 |
2025/02/20 | Adsol Nisshin Co., Ltd. 주식 (3837) | 2,150 엔 | 600,000 주 | 494,000 주 |
2025/02/20 | Japan Emerging Group Co., Ltd. 주식 (7814) | 462 엔 | 1,430,000 주 | 1,364,900 주 |
2025/02/20 | Roland Co., Ltd. 주식 (7944) | 3,820 엔 | 1,518,300 주 | 1,518,300 주 |
2025/02/20 | East Japan Railway Company, Ltd. 주식 (9020) | 2,821 엔 | 2,470,000 주 | 2,470,000 주 |
2025/02/19 | Harada Kogyo Co., Ltd. 주식 (6904) | 501 엔 | 658,600 주 | 598,800 주 |
2025/02/18 | Hayashi Kane Sangyo Co., Ltd. 주식 (2286) | 491 엔 | 53,200 주 | 53,200 주 |
2025/02/18 | JPMC Co., Ltd. 주식 (3276) | 1,118 엔 | 900,000 주 | 900,000 주 |
2025/02/18 | Oaknet Co., Ltd. 주식 (3964) | 2,471 엔 | 1,430,000 주 | 1,430,000 주 |
2025/02/18 | Tosnet Co., Ltd. 주식 (4754) | 1,446 엔 | 77,400 주 | 67,000 주 |
2025/02/18 | Mikron Precision Co., Ltd. 주식 (6159) | 1,665 엔 | 130,000 주 | 124,000 주 |
2025/02/18 | Dainikko Engineering Co., Ltd. (6635) | 481 엔 | 160,000 주 | 140,000 주 |
2025/02/18 | Yamaha Corporation Stock (7951) | 1,097.5 엔 | 27,000,000 주 | 23,799,000 주 |
2025/02/18 | Oita Bank Co., Ltd. 주식 (8392) | 3,450 엔 | 240,000 주 | 240,000 주 |
2025/02/17 | Tokyo Enesys Co., Ltd. 주식 (1945) | 1,119 엔 | 200,000 주 | 199,000 주 |
2025/02/17 | Oriental Consultants Holdings Co., Ltd., Stock (2498) | 5,500 엔 | 16,000 주 | 16,000 주 |
2025/02/17 | Nafco Co., Ltd. 주식 (2790) | 1,846 엔 | 2,200,000 주 | 2,193,700 주 |
2025/02/17 | Kenko Mayonnaise Co., Ltd. 주식 (2915) | 1,846 엔 | 1,070,000 주 | 1,066,800 주 |
2025/02/17 | Teikoku Textile Co., Ltd. 주식 (3302) | 2,351 엔 | 500,000 주 | 500,000 주 |
2025/02/17 | Alps Giken Co., Ltd. (4641) | 2,527 엔 | 300,000 주 | 267,000 주 |
2025/02/17 | Mitani Sexan Co., Ltd. 주식 (5273) | 5,190 엔 | 100,000 주 | 100,000 주 |
2025/02/17 | Takinoue Kogyo Co., Ltd. 주식 (5918) | 8,790 엔 | 147,500 주 | 141,000 주 |
2025/02/14 | Matsui Construction Co., Ltd. 주식 (1810) | 907 엔 | 100,000 주 | 100,000 주 |
2025/02/14 | Tomoe Corporation Co., Ltd. 주식 (1921) | 1,204 엔 | 3,600,000 주 | 3,600,000 주 |
2025/02/14 | Delica Foods Holdings Co., Ltd. 주식 (3392) | 515 엔 | 130,000 주 | 120,000 주 |
2025/02/14 | Toago Co., Ltd. 주식 (4045) | 1,467.5 엔 | 1,550,000 주 | 1,550,000 주 |
2025/02/14 | Nova System Co., Ltd. 주식 (5257) | 2,799 엔 | 9,000 주 | 9,000 주 |
2025/02/14 | Takada Kiko Co., Ltd. 주식 (5923) | 1,040 엔 | 500,000 주 | 342,600 주 |
2025/02/14 | Kamei Co., Ltd. 주식 (8037) | 1,830 엔 | 2,200,000 주 | 2,200,000 주 |
2025/02/14 | TV Tokyo Holdings Co., Ltd. 주식 (9413) | 3,395 엔 | 150,000 주 | 100,000 주 |
2025/02/14 | Business Brain Ota Showa Co., Ltd. (9658) | 2,329 엔 | 900,000 주 | 620,000 주 |
2025/02/14 | TKC Co., Ltd. 주식 (9746) | 3,815 엔 | 1,000,000 주 | 865,000 주 |
2025/02/13 | Kanshita Construction Co., Ltd. 주식 (1897) | 2,870 엔 | 65,000 주 | 50,200 주 |
2025/02/13 | Ifuji Sangyo Co., Ltd. 주식 (2924) | 1,757 엔 | 150,000 주 | 145,200 주 |
2025/02/13 | Nisshinbo Holdings Co., Ltd. 주식 (3105) | 894 엔 | 1,300,000 주 | 1,050,000 주 |
2025/02/13 | Furubayashi Paper Co., Ltd. 주식 (3944) | 1,902 엔 | 16,800 주 | 16,800 주 |
2025/02/13 | Robot Payment Co., Ltd. 주식 (4374) | 2,626 엔 | 121,800 주 | 121,800 주 |
2025/02/13 | Showa System Engineering Co., Ltd. (4752) | 1,426 엔 | 50,000 주 | 50,000 주 |
2025/02/13 | Uacj Co., Ltd. 주식 (5741) | 5,030 엔 | 3,000,000 주 | 3,000,000 주 |
2025/02/13 | Tenryu Saw Co., Ltd. 주식 (5945) | 1,873 엔 | 200,000 주 | 170,200 주 |
2025/02/13 | Hoshiwa Denki Co., Ltd. 주식 (6748) | 527 엔 | 142,000 주 | 142,000 주 |
2025/02/13 | Ichiyoshi Securities Co., Ltd. 주식 (8624) | 824 엔 | 300,000 주 | 245,000 주 |
2025/02/12 | Show Bond Holdings Co., Ltd. 주식 (1414) | 5,084 엔 | 410,000 주 | 410,000 주 |
2025/02/12 | Kanda Tsushinki Co., Ltd. 주식 (1992) | 2,845 엔 | 35,000 주 | 34,400 주 |
2025/02/12 | Alconics Co., Ltd. 주식 (3036) | 1,500 엔 | 350,000 주 | 300,000 주 |
2025/02/12 | IIDA Group Holdings Co., Ltd. 주식 (3291) | 2,268 엔 | 4,700,000 주 | 4,048,000 주 |
2025/02/12 | Osaka Soda Co., Ltd. 주식 (4046) | 1,777 엔 | 1,012,900 주 | 1,012,900 주 |
2025/02/12 | Maruichi Ko Pipe Co., Ltd. 주식 (5463) | 3,496 엔 | 3,800,000 주 | 3,221,900 주 |
2025/02/12 | Sigmaxys Holdings Co., Ltd. 주식 (6088) | 983 엔 | 700,000 주 | 620,000 주 |
2025/02/12 | Maruyama Seisakusho Co., Ltd., Stock (6316) | 1,980 엔 | 31,400 주 | 31,400 주 |
2025/02/12 | Shinke Kogyo Co., Ltd. 주식 (7305) | 5,420 엔 | 800,000 주 | 800,000 주 |
2025/02/12 | Legal Corporation Co., Ltd. 주식 (7938) | 2,813 엔 | 80,000 주 | 79,200 주 |
2025/02/12 | Maruzen Showa Transport Co., Ltd. 주식 (9068) | 6,030 엔 | 550,000 주 | 522,800 주 |
2025/02/10 | Nakamuraya Co., Ltd. Co., Ltd. (2204) | 3,180 엔 | 33,000 주 | 30,000 주 |
2025/02/10 | Kuwazawa Holdings Co., Ltd. 주식 (8104) | 668 엔 | 100,000 주 | 85,800 주 |
2025/02/10 | Nanso Express Co., Ltd. 주식 (9034) | 1,089 엔 | 600,000 주 | 530,000 주 |
2025/02/10 | Richland Shopping Co., Ltd. 주식 (9171) | 1,080 엔 | 110,000 주 | 110,000 주 |
2025/02/10 | Nac Co., Ltd. 주식 (9788) | 607 엔 | 1,600,000 주 | 1,350,000 주 |
2025/02/07 | Nippon Mining Co., Ltd. 주식 (1515) | 5,260 엔 | 900,000 주 | 900,000 주 |
2025/02/07 | Omoto Gumi Co., Ltd. 주식 (1793) | 2,469 엔 | 1,650,000 주 | 1,597,400 주 |
2025/02/07 | Cybo Co., Ltd. 주식 (3123) | 478 엔 | 200,000 주 | 200,000 주 |
2025/02/07 | Cosmo Energy Holdings Co., Ltd. 주식 (5021) | 6,612 엔 | 1,763,100 주 | 1,763,100 주 |
2025/02/07 | Jtekt Co., Ltd. 주식 (6473) | 1,168.5 엔 | 27,000,000 주 | 24,678,200 주 |
2025/02/07 | Daitron Co., Ltd. 주식 (7609) | 2,732 엔 | 650,000 주 | 580,700 주 |
2025/02/07 | Lintec Co., Ltd. 주식 (7966) | 2,817 엔 | 580,000 주 | 580,000 주 |
- 주문 방법에 대한 지침은 증권 회사에 문의하십시오.