카지노쿠폰 거래에 관한 규제 조치 등
새로운 카지노쿠폰 판매 또는 레버리지 및 이중 역 ETF 및 ETN의 새로운 카지노쿠폰 구매에 대한 고객 카지노쿠폰 비율은 2023 년 1 월 10 일부터 다음과 같습니다.
펀드 이름 | 코드 | 고객 카지노쿠폰 비율 |
---|---|---|
Topix Bear -2X ETF | 1356 | 60% 이상 |
다음 펀드 Nikkei 225 Double Heverse Exchange 거래 펀드 | 1357 | 60% 이상 |
상장 된 인덱스 펀드 Nikkei 레버리지 인덱스 | 1358 | 60% 이상 |
Nikkei225 베어 -2x ETF | 1360 | 60% 이상 |
ifreeetf Nikkei225 레버리지 인덱스 | 1365 | 60% 이상 |
ifreeetf nikkei225 더블 역 지수 | 1366 | 60% 이상 |
ifreeetf Topix Leveraged (2x) 색인 | 1367 | 60% 이상 |
ifreeetf topix 더블 반향 (-2x) 색인 | 1368 | 60% 이상 |
Rakuten ETF -Nikkei 225 레버리지 인덱스 | 1458 | 60% 이상 |
Rakuten ETF -Nikkei 225 Double Inverse Index | 1459 | 60% 이상 |
ifreeetf jpx-nikkei400 더블 역 (-2x) 색인 | 1466 | 60% 이상 |
jpx -nikkei 400 베어 -2x 더블 역 ETF | 1469 | 60% 이상 |
다음 자금 JPX-Nikkei 400 더블 역 지수 거래소 거래 펀드 | 1472 | 60% 이상 |
Topix Bull 2x ETF | 1568 | 60% 이상 |
다음 펀드 Nikkei 225 레버리지 인덱스 교환 거래 펀드 | 1570 | 60% 이상 |
China Bull 2X HSCEI ETF | 1572 | 60% 이상 |
Nikkei 225 Bull 2x ETF | 1579 | 60% 이상 |
다음 노트 HSI 레버리지 ETN | 2031 | 60% 이상 |
다음 노트 KOSPI200 레버리지 ETN | 2033 | 60% 이상 |
다음 노트 골드 선물 더블 황소 ETN | 2036 | 60% 이상 |
다음 노트 두바이 원유 선물 더블 황소 ETN | 2038 | 60% 이상 |
다음 노트 djia pr jpy-monthly hedged leveraged (x2) etn | 2040 | 60% 이상 |
다음 노트 Nifty PR 2X 레버리지 인덱스 ETN | 2046 | 60% 이상 |
ifreeetf S & P500 레버리지 (2x) | 2237 | 60% 이상 |
상장 된 인덱스 펀드 S & P500 선물은 두 번 활용 | 2239 | 60% 이상 |
ifreeetf S & P500 더블 역 (-2x) | 2249 | 60% 이상 |
다음 펀드 JPX JGB 선물 이중 역 지수 거래소 거래 펀드 | 2251 | 60% 이상 |
ifreeetf NASDAQ100 레버리지 (2x) | 2869 | 60% 이상 |
ifreeetf NASDAQ100 이중 역 (-2x) | 2870 | 60% 이상 |
(참고)
- ・ 레버리지 (2x) 및 역 (-2x)의 고객 카지노쿠폰 비율은 관련 제품의 레버리지 계수에 의해 30%를 곱하여 얻은 속도입니다. 관련 제품의 레버리지 계수를 0에서 공제하여 얻은 값을 30% 곱하여 획득.)
Regulatory measures on margin trading are not implemented on such issues. The customer margin ratio of inverse(-1x) products is 30% or more. - ・ 새로 나열된 문제는 상장 승인 날짜 이후 영업일에 업데이트됩니다.